Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | "Markaziy Ippodrom" aksiyadorlik jamiyati | 301736435 | Тошкент ш. | 86.29935679 | АЖ |
| 202 | "TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" Aksiyadorlik jamiyati | 305109064 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 203 | "O`zbekinvest" eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 201222058 | Тошкент ш. | 75.34990417 | АЖ |
| 204 | "Agro invest sug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 206957334 | Тошкент ш. | .49377839 | АЖ |
| 205 | "YANGI TEXNOLOGIYALAR" ILMIY-AXBOROT MARKAZI aksiyadorlik jamiyati | 201589463 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 206 | "O`zbekfilm" aksiyadorlik jamiyati | 200795984 | Тошкент ш. | 93.47609264 | АЖ |
| 207 | "Sovplastital" aksiyadorlik jamiyati | 200797554 | Тошкент ш. | 30 | АЖ |
| 208 | "ORGRES" Aksiyadorlik jamiyati | 200797522 | Тошкент ш. | 7.28925421 | АЖ |
| 209 | "TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310731897 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 210 | "Hududgazta`minot" aksiyadorlik jamiyati | 306605769 | Тошкент ш. | 60 | АЖ |
| 211 | "Xonqa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200429242 | Хоразм | 65.36388586 | АЖ |
| 212 | "Jizzaxdonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200344089 | Жиззах | 80.31442274 | АЖ |
| 213 | "Jizzax markaziy dehqon bozor" aksiyadorlik jamiyati | 201075201 | Жиззах | 51.00107328 | АЖ |
| 214 | "Eski shahar buyum" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 200342954 | Жиззах | 51.57444445 | АЖ |
| 215 | "Xorazmdonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 203024531 | Хоразм | 92.2509405 | АЖ |
| 216 | "XIVA DEHQON BOZORI" Aksiyadorlik jamiyati | 201126517 | Хоразм | 99.97447793 | АЖ |
| 217 | "Xiva universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 301568272 | Хоразм | 70.05034535 | АЖ |
| 218 | "O`zagroservis" aksiyadorlik jamiyati | 304457511 | Тошкент ш. | 94.85102386 | АЖ |
| 219 | "O`zbekgidroenergo" aksiyadorlik jamiyati | 304952767 | Тошкент ш. | 80.00000001 | АЖ |
| 220 | "Toshneftegazqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 202737167 | Тошкент ш. | 55.26260998 | АЖ |

