Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | "Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200242058 | Андижан | 51 | АО |
| 202 | "Aviasozlar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202788871 | г.Ташкент | 87.11494424 | АО |
| 203 | Samarqand viloyati "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201008307 | Самарканд | .01896607 | АО |
| 204 | «Qoraqalpoq agrokimyohimoya» hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201759987 | Каракалп. | .04215087 | АО |
| 205 | "Qarshi Markaziy Buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201765370 | Кашкадарья | 53.94648632 | АО |
| 206 | "Yerqo`rg`on" dehqon (oziq-ovqat) bozori aksiyadorlik jamiyati | 201937884 | Кашкадарья | 81.02265449 | АО |
| 207 | Qarshi shahar "Dehqon (oziq-ovqat) bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200671180 | Кашкадарья | 51.53834443 | АО |
| 208 | "O`zbekiston Respublika valyuta birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 201053750 | г.Ташкент | 50.13089005 | АО |
| 209 | "QIMMATLI QOG`OZLARNING MARKAZIY DEPOZITARIYSI" aksiyadorlik jamiyati | 203021987 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 210 | "TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310731897 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 211 | "Agro invest sug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 206957334 | г.Ташкент | .49377839 | АО |
| 212 | "Chilonzor buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200797009 | г.Ташкент | 69.07457025 | АО |
| 213 | "Chorsu buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 202707084 | г.Ташкент | 96.69230769 | АО |
| 214 | "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201837960 | г.Ташкент | 80.04579193 | АО |
| 215 | "Askiya dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200637919 | г.Ташкент | 96.03109676 | АО |
| 216 | "Farxod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984661 | г.Ташкент | 99.01433083 | АО |
| 217 | "Toshkent qishloq xo`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202966895 | г.Ташкент | 2.94440555 | АО |
| 218 | "Qo`yliq dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200981420 | г.Ташкент | 94.81384347 | АО |
| 219 | "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201963093 | г.Ташкент | 94.49449378 | АО |
| 220 | "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201533034 | Андижан | 99.57947644 | АО |

