Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | "Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | Бухара | 18.41636364 | АО |
| 202 | "Don xalq rizqi" aksiyadorlik jamiyati | 200672805 | Кашкадарья | 62.34058361 | АО |
| 203 | "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | Бухара | 54.38339885 | АО |
| 204 | "Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201429645 | Бухара | 33.87805357 | АО |
| 205 | "Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201108664 | Бухара | 57.59512211 | АО |
| 206 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухара | 81.22894471 | АО |
| 207 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухара | 57.91495221 | АО |
| 208 | "Jizzaxdonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200344089 | Джизак | 80.31442274 | АО |
| 209 | "Jizzax markaziy dehqon bozor" aksiyadorlik jamiyati | 201075201 | Джизак | 51.00107328 | АО |
| 210 | "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200998865 | Джизак | 90.20502383 | АО |
| 211 | "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201357371 | Джизак | 80.63471429 | АО |
| 212 | "Eski shahar buyum" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 200342954 | Джизак | 51.57444445 | АО |
| 213 | "Qashqadaryoneftgazishchita`minot" aksiyadorlik jamiyati | 200676166 | Кашкадарья | 60.3436388 | АО |
| 214 | Qarshi shahar "Dehqon (oziq-ovqat) bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200671180 | Кашкадарья | 51.53834443 | АО |
| 215 | "Yerqo`rg`on" dehqon (oziq-ovqat) bozori aksiyadorlik jamiyati | 201937884 | Кашкадарья | 81.02265449 | АО |
| 216 | "Qashqadaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200670475 | Кашкадарья | 78.64245874 | АО |
| 217 | "Qashqadaryoneftgazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200667525 | Кашкадарья | 35.99945369 | АО |
| 218 | "Neft va gaz ishlab chiqarishni ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati | 200697869 | Кашкадарья | 4.25004939 | АО |
| 219 | "Minora qurish ekspeditsiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200697734 | Кашкадарья | 16.07245516 | АО |
| 220 | Xorijiy investisiya ishtirokidagi "Kogon yog`-ekstraksiya zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201108388 | Бухара | 33.34375888 | АО |

