Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | 200833707 | г.Ташкент | 55.75664841 | АО |
| 2 | "Jizzax markaziy dehqon bozor" aksiyadorlik jamiyati | 201075201 | Джизак | 51.00107328 | АО |
| 3 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | г.Ташкент | 55.65081868 | АО |
| 4 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | г.Ташкент | 85.92187766 | АО |
| 5 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухара | 81.22894471 | АО |
| 6 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухара | 57.91495221 | АО |
| 7 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухара | 51 | АО |
| 8 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фергана | 100 | АО |
| 9 | "Farg`ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200145787 | Фергана | 61.14866788 | АО |
| 10 | "Marg`ilon Fayz savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204775680 | Фергана | 51.00017202 | АО |
| 11 | Quva tumani "Rasta savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204758259 | Фергана | 51.0000056 | АО |
| 12 | Quva tumani "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200171320 | Фергана | 51.00321159 | АО |
| 13 | "Beshariq Turon sanoat savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 302245358 | Фергана | 51 | АО |
| 14 | Marg`ilon shahar "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200138906 | Фергана | 96.86169144 | АО |
| 15 | "Ipakchi fayz tong" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 303677089 | Фергана | 53.42049336 | АО |
| 16 | "Marg`ilon baraka savdo" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 300917455 | Фергана | 51.11131619 | АО |
| 17 | Qo`qon shahar "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200127935 | Фергана | 51.00108613 | АО |
| 18 | «ISSIQLIKTA`MINOTI» aksiyadorlik jamiyati | 312026173 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 19 | "Eski shahar buyum" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 200342954 | Джизак | 51.57444445 | АО |
| 20 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | г.Ташкент | 100 | АО |

