Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | 200833707 | Тошкент ш. | 55.75664841 | АЖ |
| 2 | "Jizzax markaziy dehqon bozor" aksiyadorlik jamiyati | 201075201 | Жиззах | 51.00107328 | АЖ |
| 3 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | Тошкент ш. | 55.65081868 | АЖ |
| 4 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | Тошкент ш. | 85.92187766 | АЖ |
| 5 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухоро | 81.22894471 | АЖ |
| 6 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухоро | 57.91495221 | АЖ |
| 7 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухоро | 51 | АЖ |
| 8 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фарғона | 100 | АЖ |
| 9 | "Farg`ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200145787 | Фарғона | 61.14866788 | АЖ |
| 10 | "Marg`ilon Fayz savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204775680 | Фарғона | 51.00017202 | АЖ |
| 11 | Quva tumani "Rasta savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204758259 | Фарғона | 51.0000056 | АЖ |
| 12 | Quva tumani "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200171320 | Фарғона | 51.00321159 | АЖ |
| 13 | "Beshariq Turon sanoat savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 302245358 | Фарғона | 51 | АЖ |
| 14 | Marg`ilon shahar "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200138906 | Фарғона | 96.86169144 | АЖ |
| 15 | "Ipakchi fayz tong" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 303677089 | Фарғона | 53.42049336 | АЖ |
| 16 | "Marg`ilon baraka savdo" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 300917455 | Фарғона | 51.11131619 | АЖ |
| 17 | Qo`qon shahar "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200127935 | Фарғона | 51.00108613 | АЖ |
| 18 | «ISSIQLIKTA`MINOTI» aksiyadorlik jamiyati | 312026173 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 19 | "Eski shahar buyum" savdo kompleksi aksiyadorlik jamiyati | 200342954 | Жиззах | 51.57444445 | АЖ |
| 20 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |

