Current state of key performance indicators in state enterprises
State enterprises
| № | Name | TIN | Region | state share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSIQA | 204271240 | г.Ташкент | 100 |
| 2 | QO`RG`ONTEPA TUMAN YER TUZISH VA KO`CHMAS MULK KADASTR | 201139871 | Андижан | 100 |
| 3 | FOZILTEPA SPORT SOG`LOMLASHTIRISH MARKAZI | 303879841 | г.Ташкент | 100 |
| 4 | MEROS CHASHMASI | 204178861 | г.Ташкент | 100 |
| 5 | MADANIY MEROS TA`MIRLASH TIKLASH | 305660648 | г.Ташкент | 100 |
| 6 | NURULLABOY MADANIYAT VA ISTIROXAT BOG`I | 302951944 | Хорезм | 100 |
| 7 | SHOVOT MADANIYAT VA ISTIROHAT BOG`I | 207196481 | Хорезм | 100 |
| 8 | XORAZM VILOYATI HOKIMLIGINING HUZURIDAGI YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYASI | 204821497 | Хорезм | 100 |
| 9 | TIL VA ADABIYOT TA`LIMI | 202557074 | г.Ташкент | 100 |
| 10 | INNOVATSIYA TEXNOLOGIYA VA STRATEGIYA MARKAZI | 305878596 | г.Ташкент | 100 |
| 11 | AXBOROT MASLAHAT MARKAZI UNITARKORXONASI | 203989043 | Кашкадарья | 100 |
| 12 | TA’MINOT VA LOGISTIKA XIZMATI | 310014790 | г.Ташкент | 100 |
| 13 | XALQ TA`LIMI | 207165773 | г.Ташкент | 100 |
| 14 | BOSHLANG`ICH TA`LIM JURNALI TAHRIRIYATI | 201363491 | г.Ташкент | 100 |
| 15 | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI ISHLAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI DIPLOMATIK SERVIS XIZMATI | 201059354 | г.Ташкент | 100 |
| 16 | O`ZDIPTRANSXIZMAT | 200950411 | г.Ташкент | 100 |
| 17 | GEOINNOVATSIYA MARKAZI | 305504769 | г.Ташкент | 100 |
| 18 | IZBOSKAN TUMAN YER TUZISH VA KO`CHMAS MULK KADASTR DAVLAT KORXONASI | 202161799 | Андижан | 100 |
| 19 | QORASUV SHAHAR YER TUZISH VA KO`CHMAS MULK KADASTR | 205785011 | Андижан | 100 |
| 20 | MADANIYAT MONTAJ | 200915714 | г.Ташкент | 100 |

