Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Qarshi shahar "Dehqon (oziq-ovqat) bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200671180 | Қашқадарё | 51.53834443 | АЖ |
| 202 | "O`ZBEKISTON QAYTA SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 312290679 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 203 | "QIMMATLI QOG`OZLARNING MARKAZIY DEPOZITARIYSI" aksiyadorlik jamiyati | 203021987 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 204 | "TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310731897 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 205 | "Agro invest sug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 206957334 | Тошкент ш. | .49377839 | АЖ |
| 206 | "Chilonzor buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200797009 | Тошкент ш. | 69.07457025 | АЖ |
| 207 | "Chorsu buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 202707084 | Тошкент ш. | 96.69230769 | АЖ |
| 208 | "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201837960 | Тошкент ш. | 79.09494812 | АЖ |
| 209 | "Askiya dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200637919 | Тошкент ш. | 96.03109676 | АЖ |
| 210 | "Farxod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984661 | Тошкент ш. | 99.01433083 | АЖ |
| 211 | "Toshkent qishloq xo`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202966895 | Тошкент ш. | 50.99999283 | АЖ |
| 212 | "Qo`yliq dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200981420 | Тошкент ш. | 94.81384347 | АЖ |
| 213 | "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201963093 | Тошкент ш. | 94.49449378 | АЖ |
| 214 | "Aviasozlar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202788871 | Тошкент ш. | 87.11494424 | АЖ |
| 215 | "Sirg`ali dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200648833 | Тошкент ш. | 95.84157308 | АЖ |
| 216 | "Oloy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984163 | Тошкент ш. | 98.65123563 | АЖ |
| 217 | "Yunusobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202606829 | Тошкент ш. | 94.94923077 | АЖ |
| 218 | "Navro`z dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201806588 | Тошкент ш. | 96.29482517 | АЖ |
| 219 | "Mirobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200985272 | Тошкент ш. | 94.39834587 | АЖ |
| 220 | "O`zbekiston Respublika valyuta birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 201053750 | Тошкент ш. | 50.13089005 | АЖ |

