Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | "Suvmash" aksiyadorlik jamiyati | 200663071 | г.Ташкент | 46.99978816 | АО |
| 202 | "Qarshi Markaziy Buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201765370 | Кашкадарья | 53.94648632 | АО |
| 203 | "Olmazor kichik sanoat zonasi" aksiyadorlik jamiyati | 200846033 | г.Ташкент | 95.60412929 | АО |
| 204 | Sirdaryo viloyat "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200322471 | Сырдарья | .02148701 | АО |
| 205 | "XIVA DEHQON BOZORI" Aksiyadorlik jamiyati | 201126517 | Хорезм | 99.97447793 | АО |
| 206 | "Xiva universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 301568272 | Хорезм | 70.05034535 | АО |
| 207 | "Hazorasp universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201034884 | Хорезм | 60.59828329 | АО |
| 208 | "Urganch markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 203708684 | Хорезм | 51.41069076 | АО |
| 209 | "O`zbekfilm" aksiyadorlik jamiyati | 200795984 | г.Ташкент | 93.47609264 | АО |
| 210 | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | 201055090 | г.Ташкент | .00004309 | АО |
| 211 | "Navoiy savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204718362 | Навои | 76.02319714 | АО |
| 212 | "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201533034 | Андижан | 99.57947644 | АО |
| 213 | "Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200242058 | Андижан | 51 | АО |
| 214 | "Yangi bozor" dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati | 200242381 | Андижан | 53.88977419 | АО |
| 215 | "Turkiston" Xususiy aksiyadorlik tijorat banki | 202521935 | г.Ташкент | .00875988 | АО |
| 216 | Samarqand viloyati "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201008307 | Самарканд | .01896607 | АО |
| 217 | "Qoraqalpoq agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201759987 | Каракалп. | .04215087 | АО |
| 218 | Qarshi shahar "Dehqon (oziq-ovqat) bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200671180 | Кашкадарья | 51.53834443 | АО |
| 219 | "Yerqo`rg`on" dehqon (oziq-ovqat) bozori aksiyadorlik jamiyati | 201937884 | Кашкадарья | 81.02265449 | АО |
| 220 | "Savdoenergo" aksiyadorlik jamiyati | 201054987 | г.Ташкент | 98.46104788 | АО |

