Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | "Xonqa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200429242 | Хоразм | 65.36388586 | АЖ |
| 242 | "Jizzaxdonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200344089 | Жиззах | 80.31442274 | АЖ |
| 243 | "TAXIATOSH ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310624602 | Қорақалп. | 100 | АЖ |
| 244 | "Jondor paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 202964732 | Бухоро | .15914407 | АЖ |
| 245 | "Farg`ona yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200146438 | Фарғона | 84.41017318 | АЖ |
| 246 | "Grapes and gardens investment" aksiyadorlik jamiyati | 307111465 | Фарғона | 100 | АЖ |
| 247 | "O`zagroservis" aksiyadorlik jamiyati | 304457511 | Тошкент ш. | 94.85102386 | АЖ |
| 248 | "Xorazmdonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 203024531 | Хоразм | 92.2509405 | АЖ |
| 249 | "Dori-Darmon" Aksiyadorlik Kompaniyasi | 201389395 | Тошкент ш. | 61.76689494 | АЖ |
| 250 | "O`zagroeksport" aksiyadorlik jamiyati | 303911059 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 251 | "O`zdonmahsulot" aksiyadorlik kompaniyasi | 201051421 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 252 | "Yoshlar" teleradiokanali" aksiyadorlik jamiyati | 206186265 | Тошкент ш. | 50 | АЖ |
| 253 | "O`zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 305642044 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 254 | "Tashgiprogor" aksiyadorlik jamiyati | 200898412 | Тошкент ш. | 41.85035692 | АЖ |
| 255 | JURIYAT DEHQON BOZORLARI | 304969111 | Самарқанд | 51 | МЧЖ |
| 256 | «TAYLOQ BOZORI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200956964 | Самарқанд | 51 | МЧЖ |
| 257 | JUMABOZOR DEXQON BOZORI | 200961026 | Самарқанд | 51 | МЧЖ |
| 258 | CHARXIN OBOD TINCHLIK | 304089297 | Самарқанд | 51 | МЧЖ |
| 259 | JOMBOY DEHQON BOZORI | 200738143 | Самарқанд | 51 | МЧЖ |
| 260 | UCHQORA DEXQONI | 205035975 | Самарқанд | 51 | МЧЖ |

