Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | "Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200242058 | Андижон | 51 | АЖ |
| 202 | "Aviasozlar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202788871 | Тошкент ш. | 87.11494424 | АЖ |
| 203 | Samarqand viloyati "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201008307 | Самарқанд | .01896607 | АЖ |
| 204 | «Qoraqalpoq agrokimyohimoya» hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201759987 | Қорақалп. | .04215087 | АЖ |
| 205 | "Qarshi Markaziy Buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201765370 | Қашқадарё | 53.94648632 | АЖ |
| 206 | "Yerqo`rg`on" dehqon (oziq-ovqat) bozori aksiyadorlik jamiyati | 201937884 | Қашқадарё | 81.02265449 | АЖ |
| 207 | Qarshi shahar "Dehqon (oziq-ovqat) bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200671180 | Қашқадарё | 51.53834443 | АЖ |
| 208 | "O`zbekiston Respublika valyuta birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 201053750 | Тошкент ш. | 50.13089005 | АЖ |
| 209 | "QIMMATLI QOG`OZLARNING MARKAZIY DEPOZITARIYSI" aksiyadorlik jamiyati | 203021987 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 210 | "TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310731897 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 211 | "Agro invest sug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 206957334 | Тошкент ш. | .49377839 | АЖ |
| 212 | "Chilonzor buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200797009 | Тошкент ш. | 69.07457025 | АЖ |
| 213 | "Chorsu buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 202707084 | Тошкент ш. | 96.69230769 | АЖ |
| 214 | "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201837960 | Тошкент ш. | 80.04579193 | АЖ |
| 215 | "Askiya dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200637919 | Тошкент ш. | 96.03109676 | АЖ |
| 216 | "Farxod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984661 | Тошкент ш. | 99.01433083 | АЖ |
| 217 | "Toshkent qishloq xo`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202966895 | Тошкент ш. | 2.94440555 | АЖ |
| 218 | "Qo`yliq dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200981420 | Тошкент ш. | 94.81384347 | АЖ |
| 219 | "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201963093 | Тошкент ш. | 94.49449378 | АЖ |
| 220 | "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201533034 | Андижон | 99.57947644 | АЖ |

