Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | Бухоро | 23.94127273 | АЖ |
| 2 | Quva tumani "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200171320 | Фарғона | 51.00321159 | АЖ |
| 3 | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | 207243390 | Тошкент ш. | 96.42533932 | АЖ |
| 4 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | Тошкент ш. | 73.17782588 | АЖ |
| 5 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 6 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | Тошкент ш. | 74.15853797 | АЖ |
| 7 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | Тошкент ш. | 98.63857416 | АЖ |
| 8 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | Тошкент ш. | 99.18489375 | АЖ |
| 9 | "O`zbekiston sanoat - qurilish banki" aksiyadorlik tijorat banki | 200833707 | Тошкент ш. | 95.75671039 | АЖ |
| 10 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | Тошкент ш. | 98.25922044 | АЖ |
| 11 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | Тошкент ш. | 56.97683572 | АЖ |
| 12 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | Тошкент ш. | 99.25609206 | АЖ |
| 13 | "Buxoro Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 300703864 | Бухоро | 81.22894471 | АЖ |
| 14 | "Xo`jai jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 303463728 | Бухоро | 57.91495221 | АЖ |
| 15 | "G`ijduvon dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200863274 | Бухоро | 51 | АЖ |
| 16 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фарғона | 100 | АЖ |
| 17 | "Farg`ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200145787 | Фарғона | 61.14866788 | АЖ |
| 18 | "Marg`ilon Fayz savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204775680 | Фарғона | 51.00017202 | АЖ |
| 19 | Quva tumani "Rasta savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204758259 | Фарғона | 51.0000056 | АЖ |
| 20 | "Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki | 200547792 | Тошкент ш. | 70.84464146 | АЖ |

