Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Tibbiyot bosh boshqarmasi "O`zbekiston" dam olish-sog`lomlashtirish aksiyadorlik jamiyati | 200543309 | Тошкент ш. | 52.14821567 | АЖ |
| 162 | "Paxtasanoat Ilmiy Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 200625213 | Тошкент ш. | 99.57141343 | АЖ |
| 163 | "Issiqlikelektrloyiha" aksiyadorlik jamiyati | 201052199 | Тошкент ш. | 22.282334 | АЖ |
| 164 | "O`zmarkazimpeks" aksiyadorlik jamiyati | 201281871 | Тошкент ш. | 11.66049795 | АЖ |
| 165 | "O`zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306347741 | Тошкент ш. | 60 | АЖ |
| 166 | "O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" Aksiyadorlik jamiyati | 306834286 | Тошкент ш. | 34.37887023 | АЖ |
| 167 | "O`zbekinvest" eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 201222058 | Тошкент ш. | 55.34990404 | АЖ |
| 168 | "Tashgiprogor" aksiyadorlik jamiyati | 200898412 | Тошкент ш. | 41.85035692 | АЖ |
| 169 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | Тошкент ш. | 82.11349763 | АЖ |
| 170 | Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "Toshkentvino kombinati" aksiyadorlik jamiyati | 200547634 | Тошкент ш. | 2.39068397 | АЖ |
| 171 | "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201963093 | Тошкент ш. | 94.49449378 | АЖ |
| 172 | "UzMED-lizing" aksiyadorlik jamiyati ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 300788395 | Тошкент ш. | 83.33333333 | АЖ |
| 173 | "O`zagrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 304413384 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 174 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | Тошкент ш. | 98.95442269 | АЖ |
| 175 | "ToshuyjoyLITI" aksiyadorlik jamiyati | 207091384 | Тошкент ш. | 61.58260148 | АЖ |
| 176 | "O`zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi | 203366731 | Тошкент ш. | 64.20735581 | АЖ |
| 177 | "O`zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi | 201221898 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 178 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | Тошкент ш. | 63.2084843 | АЖ |
| 179 | "O`zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 305642044 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 180 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | Тошкент ш. | 99.18489375 | АЖ |

