Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | "Paxtasanoat Ilmiy Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 200625213 | Тошкент ш. | 99.57141343 | АЖ |
| 122 | "Biokimyo" aksiyadorlik jamiyati | 200468069 | Тошкент в. | 6.95446399 | АЖ |
| 123 | "O`zpaxtasanoat" aksiyadorlik jamiyati | 303489171 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 124 | Xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni sug`urta yo`li bilan himoa qiluvchi "Madad"agentligi aksiyadorlik jamiyati | 201222801 | Тошкент ш. | 6.08333333 | АЖ |
| 125 | "Boyovut paxta tozalash" aktsiyadorlik jamiyati | 200302758 | Сирдарё | 91.28384888 | АЖ |
| 126 | "Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201429645 | Бухоро | 33.87805357 | АЖ |
| 127 | Xorijiy investisiya ishtirokidagi "Kogon yog`-ekstraksiya zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201108388 | Бухоро | 33.34375888 | АЖ |
| 128 | "Buxorogazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200856338 | Бухоро | 48.04915868 | АЖ |
| 129 | Buxoro viloyat "Agrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 201513810 | Бухоро | .00680168 | АЖ |
| 130 | "Guliston Ekstrakt-Yog`" aksiyadorlik jamiyati | 200323067 | Сирдарё | 58.89777814 | АЖ |
| 131 | "Jomboy don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200736447 | Самарқанд | 48.85340055 | АЖ |
| 132 | "Uchqo`rg`on don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200062812 | Наманган | 50.28794048 | АЖ |
| 133 | "Qiziltepa un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201577264 | Навоий | 48.58842352 | АЖ |
| 134 | "G`alla-Alteg" aksiyadorlik jamiyati | 200547594 | Тошкент в. | 48.48933106 | АЖ |
| 135 | "Juma elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201818683 | Самарқанд | 39.45322951 | АЖ |
| 136 | "Yo`lreftrans" aksiyadorlik jamiyati | 200325998 | Сирдарё | 22.86994715 | АЖ |
| 137 | "Sirdaryo vino" aksiyadorlik jamiyati | 201290655 | Сирдарё | 47.1854292 | АЖ |
| 138 | "Neft va gaz quduqlarini sinash" aksiyadorlik jamiyati | 201787580 | Қашқадарё | 40.43398821 | АЖ |
| 139 | "Yangiyo`l yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200466854 | Тошкент в. | 25.04096547 | АЖ |
| 140 | "ToshuyjoyLITI" aksiyadorlik jamiyati | 207091384 | Тошкент ш. | 61.58260148 | АЖ |

