Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | "Aviasozlar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202788871 | Тошкент ш. | 87.11494424 | АЖ |
| 82 | "UzAssets" Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi investitsiya kompaniyasi | 307667826 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 83 | Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "Toshkentvino kombinati" aksiyadorlik jamiyati | 200547634 | Тошкент ш. | 2.39068397 | АЖ |
| 84 | "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201963093 | Тошкент ш. | 94.49449378 | АЖ |
| 85 | "Pod`emnik" aksiyadorlik jamiyati | 200547509 | Тошкент ш. | 9.77907524 | АЖ |
| 86 | "Sirg`ali dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200648833 | Тошкент ш. | 95.84157308 | АЖ |
| 87 | "Uzbekistan Airports" aksiyadorlik jamiyati | 306646884 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 88 | "O`ZENERGOSOTISH" aksiyadorlik jamiyati | 310960914 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 89 | "O`zekspomarkaz" Milliy ko`rgazma kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | 201121745 | Тошкент ш. | 98.90922333 | АЖ |
| 90 | "UZBEK LEASING INTERNATIONAL A.O." AKSIYADORLIK JAMIYATI | 201719671 | Тошкент ш. | 45.54250869 | АЖ |
| 91 | "Yunusobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202606829 | Тошкент ш. | 94.94923077 | АЖ |
| 92 | "Toshshahartransxizmat" aksiyadorlik jamiyati | 302762364 | Тошкент ш. | 74.99999968 | АЖ |
| 93 | "O`zbekiston Respublika valyuta birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 201053750 | Тошкент ш. | 50.13089005 | АЖ |
| 94 | "O`zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306347741 | Тошкент ш. | 60 | АЖ |
| 95 | "O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" Aksiyadorlik jamiyati | 306834286 | Тошкент ш. | 34.37887023 | АЖ |
| 96 | "UzMED-lizing" aksiyadorlik jamiyati ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 300788395 | Тошкент ш. | 83.33333333 | АЖ |
| 97 | "O`zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi | 203366731 | Тошкент ш. | 64.20735581 | АЖ |
| 98 | "O`zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi | 201221898 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 99 | "Hududiy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306350099 | Тошкент ш. | 59.9695883 | АЖ |
| 100 | O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Tibbiyot bosh boshqarmasi "O`zbekiston" dam olish-sog`lomlashtirish aksiyadorlik jamiyati | 200543309 | Тошкент ш. | 52.14821567 | АЖ |

