Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | "O`ZBEKISTON SHAMPANI" aksiyadorlik jamiyati | 200547738 | Тошкент ш. | 5.68121994 | АЖ |
| 62 | "O`ZBEK GEOLOGIYA QIDIRUV" aksiyadorlik jamiyati | 308743271 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 63 | "ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 201941144 | Тошкент ш. | 3.89442247 | АЖ |
| 64 | "O`zbekiston pochtasi" aksiyadorlik jamiyati | 200833833 | Тошкент ш. | 92.92849275 | АЖ |
| 65 | "Ingo-Uzbekistan" sug`urta aksiyadorlik jamiyati | 205349283 | Тошкент ш. | .93356249 | АЖ |
| 66 | "Ipak Yo`li" aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | 200542744 | Тошкент ш. | .00032019 | АЖ |
| 67 | "O`zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi | 201221898 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 68 | "UzMED-lizing" aksiyadorlik jamiyati ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 300788395 | Тошкент ш. | 83.33333333 | АЖ |
| 69 | "O`zneftgazinformatika" aksiyadorlik jamiyati | 200524022 | Тошкент ш. | 52.45944 | АЖ |
| 70 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Qurilishmashlizing" Respublika ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 303059682 | Тошкент ш. | 97.68407647 | АЖ |
| 71 | "Toshkent" Respublika fond birjasi aksiyadorlik jamiyati | 201199814 | Тошкент ш. | 75.00000492 | АЖ |
| 72 | "O`zagrosug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 201042345 | Тошкент ш. | 99.46286493 | АЖ |
| 73 | Aksiyadorlik jamiyati "O`zog`irsanoatloyiha" Instituti | 200523238 | Тошкент ш. | 81.73305957 | АЖ |
| 74 | "O`zinterimpeks" Tashqi savdo kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 200523324 | Тошкент ш. | 4 | АЖ |
| 75 | "Mulk-Sarmoya Brokerlik Uyi" aksiyadorlik jamiyati | 201199743 | Тошкент ш. | 62.49815435 | АЖ |
| 76 | "SAVDONI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 306303488 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 77 | "O`ZNEFTGAZISHCHITA`MINOT"aksiyadorlik jamiyati | 200837835 | Тошкент ш. | 90.00041738 | АЖ |
| 78 | "YO`LQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 307751303 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 79 | "ELEKTRON ONLINE-AUKSIONLARNI TASHKIL ETISH" aksiyadorlik jamiyati | 305004780 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 80 | "Uztrade" aksiyadorlik jamiyati | 303719034 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |

