Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | "Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201429645 | Бухоро | 33.87805357 | АЖ |
| 62 | "Muborakneftgazmontaj" aksiyadorlik jamiyati | 200697765 | Қашқадарё | 71.16823141 | АЖ |
| 63 | "Xovos don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200328771 | Сирдарё | 80.04482955 | АЖ |
| 64 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | Тошкент ш. | 98.63853328 | АЖ |
| 65 | Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "Toshkentvino kombinati" aksiyadorlik jamiyati | 200547634 | Тошкент ш. | 2.39068397 | АЖ |
| 66 | "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201963093 | Тошкент ш. | 94.49449378 | АЖ |
| 67 | "UzMED-lizing" aksiyadorlik jamiyati ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 300788395 | Тошкент ш. | 83.33333333 | АЖ |
| 68 | "O`zagrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 304413384 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 69 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | Тошкент ш. | 85.92187766 | АЖ |
| 70 | "Nukus dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200357104 | Қорақалп. | 46.27672441 | АЖ |
| 71 | "Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200595838 | Тошкент в. | 100 | АЖ |
| 72 | QK "Biznes Centr Samarkand" aksiyadorlik jamiyati | 200613624 | Самарқанд | 13.985 | АЖ |
| 73 | "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201357371 | Жиззах | 80.63471429 | АЖ |
| 74 | "ToshuyjoyLITI" aksiyadorlik jamiyati | 207091384 | Тошкент ш. | 61.58260148 | АЖ |
| 75 | "O`zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi | 203366731 | Тошкент ш. | 64.20672746 | АЖ |
| 76 | "O`zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi | 201221898 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 77 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | Тошкент ш. | 55.63899224 | АЖ |
| 78 | "O`zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 305642044 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 79 | "Paxtasanoat Ilmiy Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 200625213 | Тошкент ш. | 99.57141343 | АЖ |
| 80 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фарғона | 100 | АЖ |

