Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | "Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati | 200666828 | Қашқадарё | 18.17479422 | АЖ |
| 102 | "Sredazenergosetproekt" aksiyadorlik jamiyati | 200625592 | Тошкент ш. | 26.56798356 | АЖ |
| 103 | "Dunyo-M" aksiyadorlik jamiyati | 201007054 | Қашқадарё | 16.87769061 | АЖ |
| 104 | "Minora qurish ekspeditsiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200697734 | Қашқадарё | 16.07245516 | АЖ |
| 105 | "Qashqadaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200670475 | Қашқадарё | 78.64245874 | АЖ |
| 106 | "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201357371 | Жиззах | 80.63471429 | АЖ |
| 107 | "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200998865 | Жиззах | 90.20502383 | АЖ |
| 108 | "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | Бухоро | 51.07507122 | АЖ |
| 109 | "Uzparta`minot" aksiyadorlik jamiyati | 201057294 | Бухоро | 36.14587442 | АЖ |
| 110 | "O`zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati | 201782493 | Бухоро | 17.19781644 | АЖ |
| 111 | "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200881023 | Бухоро | 83.60526667 | АЖ |
| 112 | "Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201108664 | Бухоро | 61.61880273 | АЖ |
| 113 | "Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | Бухоро | 22.09963636 | АЖ |
| 114 | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | 207243390 | Тошкент ш. | 96.42852724 | АЖ |
| 115 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 116 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | Тошкент ш. | 57.0853242 | АЖ |
| 117 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | Тошкент ш. | 99.58598731 | АЖ |
| 118 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | Тошкент ш. | 98.63853328 | АЖ |
| 119 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | Тошкент ш. | 99.18489375 | АЖ |
| 120 | "Qashqadaryo texnologik transport" aksiyadorlik jamiyati | 201560065 | Қашқадарё | 49.02790616 | АЖ |

