Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | "Sirg`ali dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200648833 | г.Ташкент | 95.542 | АО |
| 102 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Xalqaro Hamkorlik Markazi" kompaniyasi | 203348018 | г.Ташкент | 79.27259253 | АО |
| 103 | "O`ZENERGOSOTISH" aksiyadorlik jamiyati | 310960914 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 104 | "O`zekspomarkaz" Milliy ko`rgazma kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | 201121745 | г.Ташкент | 98.90922333 | АО |
| 105 | "Yunusobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202606829 | г.Ташкент | 94.94923077 | АО |
| 106 | "Toshshahartransxizmat" aksiyadorlik jamiyati | 302762364 | г.Ташкент | 74.99999968 | АО |
| 107 | "O`zbekiston Respublika valyuta birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 201053750 | г.Ташкент | 50.13089005 | АО |
| 108 | "O`zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306347741 | г.Ташкент | 60 | АО |
| 109 | "O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" Aksiyadorlik jamiyati | 306834286 | г.Ташкент | 34.37887023 | АО |
| 110 | "UzMED-lizing" aksiyadorlik jamiyati ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 300788395 | г.Ташкент | 83.33333333 | АО |
| 111 | "O`zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi | 203366731 | г.Ташкент | 69.2067273 | АО |
| 112 | "O`zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi | 201221898 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 113 | "Hududiy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306350099 | г.Ташкент | 59.9695883 | АО |
| 114 | "UzAssets" Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi investitsiya kompaniyasi | 307667826 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 115 | "Ipak Yo`li" aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | 200542744 | г.Ташкент | .00032019 | АО |
| 116 | "O`ZSUVTA`MINOT" Aksiyadorlik jamiyati | 307224696 | г.Ташкент | 60.00000003 | АО |
| 117 | "O`zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki" aksiyadorlik jamiyati | 200836354 | г.Ташкент | 98.25922044 | АО |
| 118 | "O`zbekiston pochtasi" aksiyadorlik jamiyati | 200833833 | г.Ташкент | 61.00173555 | АО |
| 119 | "ALSKOM SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 201941144 | г.Ташкент | 3.90665823 | АО |
| 120 | "Uzbekistan Airports" aksiyadorlik jamiyati | 306646884 | г.Ташкент | 75 | АО |

