Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | "Qashqadaryoneftgazishchita`minot" aksiyadorlik jamiyati | 200676166 | Қашқадарё | 60.3436388 | АЖ |
| 102 | "O`zpaxtasanoat" aksiyadorlik jamiyati | 303489171 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 103 | "Minora qurish ekspeditsiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200697734 | Қашқадарё | 16.07245516 | АЖ |
| 104 | "Dunyo-M" aksiyadorlik jamiyati | 201007054 | Қашқадарё | 14.76798575 | АЖ |
| 105 | "Qashqadaryo texnologik transport" aksiyadorlik jamiyati | 201560065 | Қашқадарё | 49.02790616 | АЖ |
| 106 | "Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati | 200666828 | Қашқадарё | 18.17479422 | АЖ |
| 107 | "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201357371 | Жиззах | 80.63471429 | АЖ |
| 108 | "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200998865 | Жиззах | 90.20502383 | АЖ |
| 109 | "O`zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati | 201782493 | Бухоро | 17.19781644 | АЖ |
| 110 | "Uzparta`minot" aksiyadorlik jamiyati | 201057294 | Бухоро | 36.14587442 | АЖ |
| 111 | "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | Бухоро | 54.38339885 | АЖ |
| 112 | "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200881023 | Бухоро | 83.60526667 | АЖ |
| 113 | "Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | Бухоро | 18.41636364 | АЖ |
| 114 | "Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201108664 | Бухоро | 57.59512211 | АЖ |
| 115 | "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" | 207215726 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 116 | "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki | 207243390 | Тошкент ш. | 96.42853032 | АЖ |
| 117 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | Тошкент ш. | 82.11349763 | АЖ |
| 118 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | Тошкент ш. | 99.58598731 | АЖ |
| 119 | "O`zkimyosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 203621367 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 120 | "Qashqadaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200670475 | Қашқадарё | 78.64245874 | АЖ |

