Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | "Uchqo`rg`on don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200062812 | Наманган | 50.28794048 | АО |
| 142 | "Urganch yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 201004408 | Хорезм | 32.70680532 | АО |
| 143 | "G`alla-Alteg" aksiyadorlik jamiyati | 200547594 | Таш. обл. | 48.48933106 | АО |
| 144 | "Juma elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201818683 | Самарканд | 39.45322951 | АО |
| 145 | "Yo`lreftrans" aksiyadorlik jamiyati | 200325998 | Сырдарья | 25.43982908 | АО |
| 146 | "Sirdaryo vino" aksiyadorlik jamiyati | 201290655 | Сырдарья | 47.1854292 | АО |
| 147 | "Neft va gaz quduqlarini sinash" aksiyadorlik jamiyati | 201787580 | Кашкадарья | 42.96121423 | АО |
| 148 | "Biokimyo" aksiyadorlik jamiyati | 200468069 | Таш. обл. | 9.27264198 | АО |
| 149 | "Ohangaronshifer" aksiyadorlik jamiyati | 200465215 | Таш. обл. | 30.37528526 | АО |
| 150 | "Shahrisabz vino-aroq" aksiyadorlik jamiyati | 200672734 | Кашкадарья | 51.00580045 | АО |
| 151 | "Chimbay may" aksiyadorlik jamiyati | 200932006 | Каракалп. | 24.23813216 | АО |
| 152 | "Tahiatosh don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200366496 | Каракалп. | 91.10402697 | АО |
| 153 | "Qonirat un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200383721 | Каракалп. | 95.66329041 | АО |
| 154 | Beruniy "Yog`gar" aksiyadorlik jamiyati | 200930049 | Каракалп. | 7.30547715 | АО |
| 155 | "Qoraqalpoq don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201036454 | Каракалп. | 80.82227231 | АО |
| 156 | "Bogot-don" aksiyadorlik jamiyati | 200426279 | Хорезм | 45.11827987 | АО |
| 157 | "Shovot don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201157842 | Хорезм | 28.72106965 | АО |
| 158 | «Urganch ekskavator» aksiyadorlik jamiyati | 200409060 | Хорезм | 49.10814684 | АО |
| 159 | "Yuggazstroy" aksiyadorlik jamiyati | 200211508 | Хорезм | 51.18194644 | АО |
| 160 | "Qiziltepa un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201577264 | Навои | 48.58842352 | АО |

