Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | "Biokimyo" aksiyadorlik jamiyati | 200468069 | Тошкент в. | 9.27264198 | АЖ |
| 142 | "Urganch markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 203708684 | Хоразм | 51.41069076 | АЖ |
| 143 | "Ohangaronshifer" aksiyadorlik jamiyati | 200465215 | Тошкент в. | 30.37528526 | АЖ |
| 144 | "Shahrisabz vino-aroq" aksiyadorlik jamiyati | 200672734 | Қашқадарё | 51.00580045 | АЖ |
| 145 | "Chimbay may" aksiyadorlik jamiyati | 200932006 | Қорақалп. | 24.23813216 | АЖ |
| 146 | "Tahiatosh don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200366496 | Қорақалп. | 91.10402697 | АЖ |
| 147 | "Qonirat un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200383721 | Қорақалп. | 95.66329041 | АЖ |
| 148 | Beruniy "Yog`gar" aksiyadorlik jamiyati | 200930049 | Қорақалп. | 7.30547715 | АЖ |
| 149 | "Qoraqalpoq don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201036454 | Қорақалп. | 80.82227231 | АЖ |
| 150 | «Qoraqalpoq agrokimyohimoya» hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201759987 | Қорақалп. | .04215087 | АЖ |
| 151 | "Nukus dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200357104 | Қорақалп. | 46.27672441 | АЖ |
| 152 | "Bogot-don" aksiyadorlik jamiyati | 200426279 | Хоразм | 45.11827987 | АЖ |
| 153 | "Shovot don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201157842 | Хоразм | 28.72106965 | АЖ |
| 154 | "Gurlan dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201802435 | Хоразм | 50.99999858 | АЖ |
| 155 | "Hazorasp universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201034884 | Хоразм | 60.59828329 | АЖ |
| 156 | "Xorazmsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201028661 | Хоразм | 51.59340367 | АЖ |
| 157 | "Urganch yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 201004408 | Хоразм | 32.70680532 | АЖ |
| 158 | "Yuggazstroy" aksiyadorlik jamiyati | 200211508 | Хоразм | 51.18194644 | АЖ |
| 159 | «Urganch ekskavator» aksiyadorlik jamiyati | 200409060 | Хоразм | 49.10814684 | АЖ |
| 160 | "Yangiyo`l yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200466854 | Тошкент в. | 24.96147437 | АЖ |

