Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | "O`zpaxtasanoat" aksiyadorlik jamiyati | 303489171 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 142 | "O`zbekgeofizika" aksiyadorlik jamiyati | 201577724 | Тошкент ш. | 96.95841647 | АЖ |
| 143 | "Boshtransloyiha" Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | 201052150 | Тошкент ш. | 28.4560908 | АЖ |
| 144 | "Suvmash" aksiyadorlik jamiyati | 200663071 | Тошкент ш. | 46.99978816 | АЖ |
| 145 | "O`ZBEKISTON SHAMPANI" aksiyadorlik jamiyati | 200547738 | Тошкент ш. | 17.19153895 | АЖ |
| 146 | "GARANT BANK" aksiyadorlik jamiyati | 201053901 | Тошкент ш. | .00584635 | АЖ |
| 147 | "Farxod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984661 | Тошкент ш. | 99.01433083 | АЖ |
| 148 | "Issiqlik elektr stansiyalari" aksiyadorlik jamiyati | 306349304 | Тошкент ш. | 74.98602892 | АЖ |
| 149 | "Askiya dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200637919 | Тошкент ш. | 96.03109676 | АЖ |
| 150 | "Elektrtarmoqqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200626021 | Тошкент ш. | 39.62805778 | АЖ |
| 151 | "Markaziy Ippodrom" aksiyadorlik jamiyati | 301736435 | Тошкент ш. | 86.29935679 | АЖ |
| 152 | Aksiyadorlik jamiyati "O`zog`irsanoatloyiha" Instituti | 200523238 | Тошкент ш. | 81.73305957 | АЖ |
| 153 | "Uzbekistan Airways" aksiyadorlik jamiyati | 306628114 | Тошкент ш. | 75 | АЖ |
| 154 | "QIMMATLI QOG`OZLARNING MARKAZIY DEPOZITARIYSI" aksiyadorlik jamiyati | 203021987 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 155 | "Toshneftegazqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 202737167 | Тошкент ш. | 55.26260998 | АЖ |
| 156 | "O`zbekiston Respublika valyuta birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 201053750 | Тошкент ш. | 50.13089005 | АЖ |
| 157 | "Uzbekistan Airports" aksiyadorlik jamiyati | 306646884 | Тошкент ш. | 75 | АЖ |
| 158 | "O`zbekgidroenergo" aksiyadorlik jamiyati | 304952767 | Тошкент ш. | 80.00000001 | АЖ |
| 159 | "O`zagrosug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 201042345 | Тошкент ш. | 99.46286493 | АЖ |
| 160 | "Mirobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200985272 | Тошкент ш. | 94.39834587 | АЖ |

