Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | "Surxondaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200471786 | Сурхондарё | 88.58094724 | АЖ |
| 162 | "Dunyo-M" aksiyadorlik jamiyati | 201007054 | Қашқадарё | 16.87769061 | АЖ |
| 163 | "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200998865 | Жиззах | 90.20502383 | АЖ |
| 164 | "Jomboy don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200736447 | Самарқанд | 48.85340055 | АЖ |
| 165 | Xorijiy investisiya ishtirokidagi "Kogon yog`-ekstraksiya zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201108388 | Бухоро | 33.34375888 | АЖ |
| 166 | "Don xalq rizqi" aksiyadorlik jamiyati | 200672805 | Қашқадарё | 62.34058361 | АЖ |
| 167 | "Qoraqalpoq agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201759987 | Қорақалп. | .04215087 | АЖ |
| 168 | "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | Бухоро | 51.07507122 | АЖ |
| 169 | O`zbekiston - Janubiy Koreya qo`shma korxonasi "Uz-SaeMyung KO." aksiyadorlik jamiyati | 202128505 | Андижон | 23.05166667 | АЖ |
| 170 | "Aviasozlar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202788871 | Тошкент ш. | 87.11494424 | АЖ |
| 171 | "Toshkent" Respublika fond birjasi aksiyadorlik jamiyati | 201199814 | Тошкент ш. | 75.00000492 | АЖ |
| 172 | "O`zbekiston metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati | 200460222 | Тошкент в. | 73.50756291 | АЖ |
| 173 | "Respublika o`simliklarni ximoya qilishning kimyo vositalari bazasi" aksiyadorlik jamiyati | 201168529 | Сирдарё | 25.12536443 | АЖ |
| 174 | "Hazorasp universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201034884 | Хоразм | 60.59828329 | АЖ |
| 175 | O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Tibbiyot bosh boshqarmasi "O`zbekiston" dam olish-sog`lomlashtirish aksiyadorlik jamiyati | 200543309 | Тошкент ш. | 52.14821567 | АЖ |
| 176 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | Тошкент ш. | 99.18489375 | АЖ |
| 177 | "Issiqlikelektrloyiha" aksiyadorlik jamiyati | 201052199 | Тошкент ш. | 22.282334 | АЖ |
| 178 | "O`zmarkazimpeks" aksiyadorlik jamiyati | 201281871 | Тошкент ш. | 11.66049795 | АЖ |
| 179 | "O`zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306347741 | Тошкент ш. | 60 | АЖ |
| 180 | "Minora qurish ekspeditsiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200697734 | Қашқадарё | 16.07245516 | АЖ |

