Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | "Elektrtarmoqqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200626021 | Тошкент ш. | 39.62805778 | АЖ |
| 162 | "O`zagrolizing" aksiyadorlik jamiyati | 203071206 | Тошкент ш. | 99.18489375 | АЖ |
| 163 | Aksiyadorlik jamiyati "O`zog`irsanoatloyiha" Instituti | 200523238 | Тошкент ш. | 81.73305957 | АЖ |
| 164 | "Uzbekistan Airways" aksiyadorlik jamiyati | 306628114 | Тошкент ш. | 75 | АЖ |
| 165 | "QIMMATLI QOG`OZLARNING MARKAZIY DEPOZITARIYSI" aksiyadorlik jamiyati | 203021987 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 166 | "Toshneftegazqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 202737167 | Тошкент ш. | 55.26260998 | АЖ |
| 167 | "O`zbekiston Respublika valyuta birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 201053750 | Тошкент ш. | 50.13089005 | АЖ |
| 168 | "Uzbekistan Airports" aksiyadorlik jamiyati | 306646884 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 169 | "O`zbekgidroenergo" aksiyadorlik jamiyati | 304952767 | Тошкент ш. | 60 | АЖ |
| 170 | "O`zagrosug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 201042345 | Тошкент ш. | 99.46286493 | АЖ |
| 171 | "O`zbekneftgaz" aksiyadorlik jamiyati | 200837914 | Тошкент ш. | 99.94564506 | АЖ |
| 172 | "93-MAXSUS TREST" Aksiyadorlik jamiyati | 201051492 | Тошкент ш. | 85.70967425 | АЖ |
| 173 | "O`zenergoinjiniring" aksiyadorlik jamiyati | 200837409 | Тошкент ш. | 37.37238616 | АЖ |
| 174 | "TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH KOMPANIYASI" Aksiyadorlik jamiyati | 305109064 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 175 | "O`ZVAGONTA`MIR" Aksiyadorlik jamiyati | 203661294 | Тошкент ш. | 39.00001583 | АЖ |
| 176 | "TEMIRYO`L-SUG`URTA" aksiyadorlik jamiyati | 203996028 | Тошкент ш. | 16.07843845 | АЖ |
| 177 | "Aviasozlar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202788871 | Тошкент ш. | 87.11494424 | АЖ |
| 178 | "Toshkent" Respublika fond birjasi aksiyadorlik jamiyati | 201199814 | Тошкент ш. | 75.00000492 | АЖ |
| 179 | O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Tibbiyot bosh boshqarmasi "O`zbekiston" dam olish-sog`lomlashtirish aksiyadorlik jamiyati | 200543309 | Тошкент ш. | 52.14821567 | АЖ |
| 180 | "Markaziy Ippodrom" aksiyadorlik jamiyati | 301736435 | Тошкент ш. | 86.29935679 | АЖ |

