Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | "Popdonmahsulot" aksiyadorlik jamiyati | 200087242 | Наманган | 92.84435971 | АЖ |
| 182 | "Yangi bozor" dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati | 200242381 | Андижон | 53.99403268 | АЖ |
| 183 | "Navoiydonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201295403 | Навоий | 38.46691479 | АЖ |
| 184 | "Elektrokimyozavod" qo`shma korxonasi aksiyadorlik jamiyati | 200000097 | Навоий | 31.15912209 | АЖ |
| 185 | "Qizilqumsement" aksiyadorlik jamiyati | 200002878 | Навоий | 18.75004832 | АЖ |
| 186 | "Janubsanoatmontaj" aksiyadorlik jamiyati | 200002854 | Навоий | 3.69815882 | АЖ |
| 187 | "Don xalq rizqi" aksiyadorlik jamiyati | 200672805 | Қашқадарё | 62.34058361 | АЖ |
| 188 | "Muborakneftgazmontaj" aksiyadorlik jamiyati | 200697765 | Қашқадарё | 71.16823141 | АЖ |
| 189 | "Neft va gaz ishlab chiqarishni ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati | 200697869 | Қашқадарё | 8.50503825 | АЖ |
| 190 | "Qashqadaryoneftgazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200667525 | Қашқадарё | 35.99945369 | АЖ |
| 191 | Sirdaryo viloyat "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200322471 | Сирдарё | .02148701 | АЖ |
| 192 | "Xiva universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 301568272 | Хоразм | 70.05034535 | АЖ |
| 193 | "XIVA DEHQON BOZORI" Aksiyadorlik jamiyati | 201126517 | Хоразм | 99.97447793 | АЖ |
| 194 | "Gurlan dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201802435 | Хоразм | 50.99999858 | АЖ |
| 195 | "Hazorasp universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201034884 | Хоразм | 60.59828329 | АЖ |
| 196 | "Urganch markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 203708684 | Хоразм | 51.41069076 | АЖ |
| 197 | "O`zbekfilm" aksiyadorlik jamiyati | 200795984 | Тошкент ш. | 93.47609264 | АЖ |
| 198 | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | 201055090 | Тошкент ш. | .00004309 | АЖ |
| 199 | "Navoiy savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204718362 | Навоий | 76.02319714 | АЖ |
| 200 | "Namangandonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200048234 | Наманган | .52725394 | АЖ |

