Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | "Suvmash" aksiyadorlik jamiyati | 200663071 | Тошкент ш. | 46.99978816 | АЖ |
| 182 | "Yerqo`rg`on" dehqon (oziq-ovqat) bozori aksiyadorlik jamiyati | 201937884 | Қашқадарё | 81.02265449 | АЖ |
| 183 | "Savdoenergo" aksiyadorlik jamiyati | 201054987 | Тошкент ш. | 98.46104788 | АЖ |
| 184 | Sirdaryo viloyat "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200322471 | Сирдарё | .02148701 | АЖ |
| 185 | "Xiva universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 301568272 | Хоразм | 70.05034535 | АЖ |
| 186 | "XIVA DEHQON BOZORI" Aksiyadorlik jamiyati | 201126517 | Хоразм | 99.97447793 | АЖ |
| 187 | "Gurlan dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201802435 | Хоразм | 50.99999858 | АЖ |
| 188 | "Hazorasp universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201034884 | Хоразм | 60.59828329 | АЖ |
| 189 | "Urganch markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 203708684 | Хоразм | 51.41069076 | АЖ |
| 190 | "O`zbekfilm" aksiyadorlik jamiyati | 200795984 | Тошкент ш. | 93.47609264 | АЖ |
| 191 | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | 201055090 | Тошкент ш. | .00004309 | АЖ |
| 192 | "Navoiy savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204718362 | Навоий | 76.02319714 | АЖ |
| 193 | "Yangi bozor" dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati | 200242381 | Андижон | 53.99403268 | АЖ |
| 194 | "Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200242058 | Андижон | 51 | АЖ |
| 195 | "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201533034 | Андижон | 99.57947644 | АЖ |
| 196 | "Turkiston" Xususiy aksiyadorlik tijorat banki | 202521935 | Тошкент ш. | .00875988 | АЖ |
| 197 | Samarqand viloyati "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201008307 | Самарқанд | .01896607 | АЖ |
| 198 | "Qoraqalpoq agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201759987 | Қорақалп. | .04215087 | АЖ |
| 199 | "Qarshi Markaziy Buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201765370 | Қашқадарё | 53.94648632 | АЖ |
| 200 | "Olmazor kichik sanoat zonasi" aksiyadorlik jamiyati | 200846033 | Тошкент ш. | 95.60412929 | АЖ |

