Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | "Suvmash" aksiyadorlik jamiyati | 200663071 | г.Ташкент | 46.99978816 | АО |
| 182 | "Yerqo`rg`on" dehqon (oziq-ovqat) bozori aksiyadorlik jamiyati | 201937884 | Кашкадарья | 81.02265449 | АО |
| 183 | "Savdoenergo" aksiyadorlik jamiyati | 201054987 | г.Ташкент | 98.46104788 | АО |
| 184 | Sirdaryo viloyat "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200322471 | Сырдарья | .02148701 | АО |
| 185 | "Xiva universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 301568272 | Хорезм | 70.05034535 | АО |
| 186 | "XIVA DEHQON BOZORI" Aksiyadorlik jamiyati | 201126517 | Хорезм | 99.97447793 | АО |
| 187 | "Gurlan dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201802435 | Хорезм | 50.99999858 | АО |
| 188 | "Hazorasp universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201034884 | Хорезм | 60.59828329 | АО |
| 189 | "Urganch markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 203708684 | Хорезм | 51.41069076 | АО |
| 190 | "O`zbekfilm" aksiyadorlik jamiyati | 200795984 | г.Ташкент | 93.47609264 | АО |
| 191 | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | 201055090 | г.Ташкент | .00004309 | АО |
| 192 | "Navoiy savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204718362 | Навои | 76.02319714 | АО |
| 193 | "Yangi bozor" dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati | 200242381 | Андижан | 53.99403268 | АО |
| 194 | "Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200242058 | Андижан | 51 | АО |
| 195 | "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201533034 | Андижан | 99.57947644 | АО |
| 196 | "Turkiston" Xususiy aksiyadorlik tijorat banki | 202521935 | г.Ташкент | .00875988 | АО |
| 197 | Samarqand viloyati "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201008307 | Самарканд | .01896607 | АО |
| 198 | "Qoraqalpoq agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 201759987 | Каракалп. | .04215087 | АО |
| 199 | "Qarshi Markaziy Buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201765370 | Кашкадарья | 53.94648632 | АО |
| 200 | "Olmazor kichik sanoat zonasi" aksiyadorlik jamiyati | 200846033 | г.Ташкент | 95.60412929 | АО |

