Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | "Janubsanoatmontaj" aksiyadorlik jamiyati | 200002854 | Навои | 1.23271961 | АО |
| 222 | "GARANT BANK" aksiyadorlik jamiyati | 201053901 | г.Ташкент | .00584635 | АО |
| 223 | "O`zsanoateksport" aksiyadorlik jamiyati | 303724021 | г.Ташкент | 63.8682543 | АО |
| 224 | "Jizzax markaziy dehqon bozor" aksiyadorlik jamiyati | 201075201 | Джизак | 51.00107328 | АО |
| 225 | "Yerqo`rg`on" dehqon (oziq-ovqat) bozori aksiyadorlik jamiyati | 201937884 | Кашкадарья | 81.02265449 | АО |
| 226 | "Qo`qon yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200918299 | Фергана | 51.07556655 | АО |
| 227 | "Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki | 200547792 | г.Ташкент | 99.49261024 | АО |
| 228 | "Samarqanddonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201328304 | Самарканд | 45.00523099 | АО |
| 229 | "O`zpaxtasanoat" aksiyadorlik jamiyati | 303489171 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 230 | "Qoraqalpoq don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201036454 | Каракалп. | 80.82227231 | АО |
| 231 | "Ohangaronshifer" aksiyadorlik jamiyati | 200465215 | Таш. обл. | 31.89315619 | АО |
| 232 | Beruniy "Yog`gar" aksiyadorlik jamiyati | 200930049 | Каракалп. | 7.30547715 | АО |
| 233 | "Farg`ona yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200146438 | Фергана | 84.45118526 | АО |
| 234 | "Urganch yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 201004408 | Хорезм | 32.70680532 | АО |
| 235 | "Mirobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200985272 | г.Ташкент | 94.39834587 | АО |
| 236 | "Boshtransloyiha" Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | 201052150 | г.Ташкент | 28.4560908 | АО |
| 237 | "Suvmash" aksiyadorlik jamiyati | 200663071 | г.Ташкент | 46.99978816 | АО |
| 238 | "O`ZBEKISTON SHAMPANI" aksiyadorlik jamiyati | 200547738 | г.Ташкент | 2.84800393 | АО |
| 239 | "Qizilqumsement" aksiyadorlik jamiyati | 200002878 | Навои | 18.75004832 | АО |
| 240 | "O`zbekoziqovqatxolding" xolding kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 303847991 | г.Ташкент | 100 | АО |

