Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | "Yerqo`rg`on" dehqon (oziq-ovqat) bozori aksiyadorlik jamiyati | 201937884 | Кашкадарья | 81.02265449 | АО |
| 222 | "SOLIQ-SERVIS" aksiyadorlik jamiyati | 202530465 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 223 | "Minora qurish ekspeditsiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200697734 | Кашкадарья | 16.07245516 | АО |
| 224 | "Dunyo-M" aksiyadorlik jamiyati | 201007054 | Кашкадарья | 16.87769061 | АО |
| 225 | "Qashqadaryo texnologik transport" aksiyadorlik jamiyati | 201560065 | Кашкадарья | 49.02790616 | АО |
| 226 | "Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati | 200666828 | Кашкадарья | 18.17479422 | АО |
| 227 | "Qarshi Markaziy Buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201765370 | Кашкадарья | 53.94648632 | АО |
| 228 | "NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 301078448 | Навои | 100 | АО |
| 229 | "NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310622519 | Навои | 100 | АО |
| 230 | "Qiziltepa un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201577264 | Навои | 48.58842352 | АО |
| 231 | "Janubsanoatmontaj" aksiyadorlik jamiyati | 200002854 | Навои | 2.46543921 | АО |
| 232 | "Qizilqumsement" aksiyadorlik jamiyati | 200002878 | Навои | 18.75004832 | АО |
| 233 | "Elektrokimyozavod" qo`shma korxonasi aksiyadorlik jamiyati | 200000097 | Навои | 31.15912209 | АО |
| 234 | "Navoiydonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201295403 | Навои | 36.36459672 | АО |
| 235 | "Navoiy savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204718362 | Навои | 76.02319714 | АО |
| 236 | "NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATI" aksiyadorlik jamiyati | 308425864 | Навои | 100 | АО |
| 237 | "Navoiyazot" aksiyadorlik jamiyati | 200002933 | Навои | 100 | АО |
| 238 | "O`ZBEKISTON QAYTA SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 312290679 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 239 | "KO`PRIKQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 200796358 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 240 | "Qashqadaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200670475 | Кашкадарья | 78.64245874 | АО |

