Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | "Sirg`ali dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200648833 | Тошкент ш. | 95.542 | АЖ |
| 222 | "KO`PRIKQURILISH" aksiyadorlik jamiyati | 200796358 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 223 | "Yunusobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202606829 | Тошкент ш. | 94.94923077 | АЖ |
| 224 | "Navro`z dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201806588 | Тошкент ш. | 96.29482517 | АЖ |
| 225 | "Mirobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200985272 | Тошкент ш. | 94.39834587 | АЖ |
| 226 | "O`ZBEKISTON QAYTA SUG`URTA KOMPANIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 312290679 | 100 | АЖ | |
| 227 | Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Xalqaro Hamkorlik Markazi" kompaniyasi | 203348018 | Тошкент ш. | 79.27259253 | АЖ |
| 228 | "O`zekspomarkaz" Milliy ko`rgazma kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | 201121745 | Тошкент ш. | 98.90922333 | АЖ |
| 229 | "Nukus dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200357104 | Қорақалп. | 46.27672441 | АЖ |
| 230 | "Namangan chorsu dehqon universal bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200055321 | Наманган | 77.62245066 | АЖ |
| 231 | "Jahon ixtisoslashtirilgan aralash mollari savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati shaklidagi savdo kompleksi | 201973983 | Наманган | 56.98003415 | АЖ |
| 232 | "YANGI TEXNOLOGIYALAR" ILMIY-AXBOROT MARKAZI aksiyadorlik jamiyati | 201589463 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 233 | "NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 310622519 | Навоий | 100 | АЖ |
| 234 | "NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONA DIREKSIYASI" aksiyadorlik jamiyati | 301078448 | Навоий | 100 | АЖ |
| 235 | "ORGRES" Aksiyadorlik jamiyati | 200797522 | Тошкент ш. | 7.28925421 | АЖ |
| 236 | "Sovplastital" aksiyadorlik jamiyati | 200797554 | Тошкент ш. | 30 | АЖ |
| 237 | "O`zbekinvest" eksport-import sug`urta kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 201222058 | Тошкент ш. | 75.34990417 | АЖ |
| 238 | "Toshneftegazqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 202737167 | Тошкент ш. | 55.26260998 | АЖ |
| 239 | "Markaziy Ippodrom" aksiyadorlik jamiyati | 301736435 | Тошкент ш. | 86.29935679 | АЖ |
| 240 | "Oloy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984163 | Тошкент ш. | 98.65123563 | АЖ |

