Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | "Popdonmahsulot" aksiyadorlik jamiyati | 200087242 | Наманган | 92.84435971 | АО |
| 182 | "Yangi bozor" dehqon bozori aksiyadorlik jamiyati | 200242381 | Андижан | 53.99403268 | АО |
| 183 | "Navoiydonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201295403 | Навои | 38.46691479 | АО |
| 184 | "Elektrokimyozavod" qo`shma korxonasi aksiyadorlik jamiyati | 200000097 | Навои | 31.15912209 | АО |
| 185 | "Qizilqumsement" aksiyadorlik jamiyati | 200002878 | Навои | 18.75004832 | АО |
| 186 | "Janubsanoatmontaj" aksiyadorlik jamiyati | 200002854 | Навои | 3.69815882 | АО |
| 187 | "Don xalq rizqi" aksiyadorlik jamiyati | 200672805 | Кашкадарья | 62.34058361 | АО |
| 188 | "Muborakneftgazmontaj" aksiyadorlik jamiyati | 200697765 | Кашкадарья | 71.16823141 | АО |
| 189 | "Neft va gaz ishlab chiqarishni ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati | 200697869 | Кашкадарья | 8.50503825 | АО |
| 190 | "Qashqadaryoneftgazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200667525 | Кашкадарья | 35.99945369 | АО |
| 191 | Sirdaryo viloyat "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200322471 | Сырдарья | .02148701 | АО |
| 192 | "Xiva universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 301568272 | Хорезм | 70.05034535 | АО |
| 193 | "XIVA DEHQON BOZORI" Aksiyadorlik jamiyati | 201126517 | Хорезм | 99.97447793 | АО |
| 194 | "Gurlan dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201802435 | Хорезм | 50.99999858 | АО |
| 195 | "Hazorasp universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201034884 | Хорезм | 60.59828329 | АО |
| 196 | "Urganch markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 203708684 | Хорезм | 51.41069076 | АО |
| 197 | "O`zbekfilm" aksiyadorlik jamiyati | 200795984 | г.Ташкент | 93.47609264 | АО |
| 198 | "Trastbank" xususiy aksiyadorlik banki | 201055090 | г.Ташкент | .00004309 | АО |
| 199 | "Navoiy savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 204718362 | Навои | 76.02319714 | АО |
| 200 | "Namangandonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200048234 | Наманган | .52725394 | АО |

