Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | "Grapes and gardens investment" aksiyadorlik jamiyati | 307111465 | Фарғона | 100 | АЖ |
| 222 | "O`zagroservis" aksiyadorlik jamiyati | 304457511 | Тошкент ш. | 94.85102386 | АЖ |
| 223 | "Tashgiprogor" aksiyadorlik jamiyati | 200898412 | Тошкент ш. | 41.85035692 | АЖ |
| 224 | "O`zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 305642044 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 225 | "Yoshlar" teleradiokanali" aksiyadorlik jamiyati | 206186265 | Тошкент ш. | 50 | АЖ |
| 226 | "Jondor paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 202964732 | Бухоро | .15914407 | АЖ |
| 227 | "Farg`ona yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200146438 | Фарғона | 84.41017318 | АЖ |
| 228 | "DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200167127 | Фарғона | 51.01 | МЧЖ |
| 229 | YOZYOVON SAVDO KOMPLEKSI | 204839189 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 230 | YOZYOVON TUMAN ISTIROXAT BOG`I | 306039222 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 231 | MINGTEPA SAVDO KOMPLEKSI | 204725497 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 232 | MARXAMAT TUMAN DEHQON BOZORI | 200286295 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 233 | OLTIARIQ DEXQON BOZORI MCHJ | 200174997 | Фарғона | 50.99 | МЧЖ |
| 234 | TURON G`AYRAT OBOD | 207163870 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 235 | SHANARAQ BAGI | 303026201 | Қорақалп. | 100 | МЧЖ |
| 236 | OYIM DEXQON BOZORI | 200268547 | Андижон | 59.51 | МЧЖ |
| 237 | "QORG`ONTEPA KAMOLOT SAVDO KOMPLEKSI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 204728113 | Андижон | 51 | МЧЖ |
| 238 | YAXSHI NIYAT FARAVON HAYOT | 205819354 | Самарқанд | 51 | МЧЖ |
| 239 | NUROBOD DEHQON BOZORI | 200778695 | Самарқанд | 51 | МЧЖ |
| 240 | JALAQUDUQ KAMOLAT SAVDO KOMPLEKSI | 302658888 | Андижон | 51 | МЧЖ |

