Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | "Hududiy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306350099 | г.Ташкент | 59.9695883 | АО |
| 82 | "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki | 206916313 | г.Ташкент | 99.58598731 | АО |
| 83 | "UzAssets" Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi investitsiya kompaniyasi | 307667826 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 84 | "Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | 202858483 | г.Ташкент | 19.16458033 | АО |
| 85 | "Jahon savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200242058 | Андижан | 51 | АО |
| 86 | "Ipak Yo`li" aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | 200542744 | г.Ташкент | .00032019 | АО |
| 87 | "Shovot don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201157842 | Хорезм | 23.03054647 | АО |
| 88 | Quva tumani "Dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200171320 | Фергана | 51.00321159 | АО |
| 89 | "Andijonyog`moy" aksiyadorlik jamiyati | 200240131 | Андижан | 18.37967574 | АО |
| 90 | "Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 203507673 | г.Ташкент | 90.00001239 | АО |
| 91 | Sirdaryo viloyat "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200322471 | Сырдарья | .02148701 | АО |
| 92 | "Kvarts" aksiyadorlik jamiyati | 200124765 | Фергана | 89.78260664 | АО |
| 93 | Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki | 200242936 | Андижан | .00380423 | АО |
| 94 | "Ingo-Uzbekistan" sug`urta aksiyadorlik jamiyati | 205349283 | г.Ташкент | .93356249 | АО |
| 95 | "Qashqadaryo texnologik transport" aksiyadorlik jamiyati | 201560065 | Кашкадарья | 49.02790616 | АО |
| 96 | "O`ZSUVTA`MINOT" Aksiyadorlik jamiyati | 307224696 | г.Ташкент | 60.00000003 | АО |
| 97 | "Yoshlar" teleradiokanali" aksiyadorlik jamiyati | 206186265 | г.Ташкент | 50 | АО |
| 98 | "Agro invest sug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 206957334 | г.Ташкент | .49377839 | АО |
| 99 | "Pod`emnik" aksiyadorlik jamiyati | 200547509 | г.Ташкент | 9.77907524 | АО |
| 100 | "Xiva universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 301568272 | Хорезм | 70.05034535 | АО |

