Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | "Qiziltepa un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201577264 | Навои | 42.49438724 | АО |
| 62 | "Paxtasanoat Ilmiy Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 200625213 | г.Ташкент | 99.57141343 | АО |
| 63 | "Farg`ona qishloq ho`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 303130929 | Фергана | 100 | АО |
| 64 | "Xovos don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200328771 | Сырдарья | 80.04482955 | АО |
| 65 | "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki | 201055108 | г.Ташкент | 82.11349763 | АО |
| 66 | Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "Toshkentvino kombinati" aksiyadorlik jamiyati | 200547634 | г.Ташкент | 2.39068397 | АО |
| 67 | "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201963093 | г.Ташкент | 94.49449378 | АО |
| 68 | "UzMED-lizing" aksiyadorlik jamiyati ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 300788395 | г.Ташкент | 83.33333333 | АО |
| 69 | "O`zagrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 304413384 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 70 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | г.Ташкент | 98.95442269 | АО |
| 71 | "Nukus dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200357104 | Каракалп. | 46.27672441 | АО |
| 72 | "Yangi Angren Issiqlik Elektr Stansiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200595838 | Таш. обл. | 100 | АО |
| 73 | QK "Biznes Centr Samarkand" aksiyadorlik jamiyati | 200613624 | Самарканд | 13.985 | АО |
| 74 | "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201357371 | Джизак | 80.63471429 | АО |
| 75 | "ToshuyjoyLITI" aksiyadorlik jamiyati | 207091384 | г.Ташкент | 61.58260148 | АО |
| 76 | "O`zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi | 203366731 | г.Ташкент | 64.20735581 | АО |
| 77 | "O`zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi | 201221898 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 78 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | г.Ташкент | 63.2084843 | АО |
| 79 | "O`zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 305642044 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 80 | "Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201429645 | Бухара | 33.87805357 | АО |

