Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | "Aviasozlar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202788871 | г.Ташкент | 87.11494424 | АО |
| 82 | "UzAssets" Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi investitsiya kompaniyasi | 307667826 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 83 | Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "Toshkentvino kombinati" aksiyadorlik jamiyati | 200547634 | г.Ташкент | 2.39068397 | АО |
| 84 | "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201963093 | г.Ташкент | 94.49449378 | АО |
| 85 | "Pod`emnik" aksiyadorlik jamiyati | 200547509 | г.Ташкент | 9.77907524 | АО |
| 86 | "Sirg`ali dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200648833 | г.Ташкент | 95.84157308 | АО |
| 87 | "Uzbekistan Airports" aksiyadorlik jamiyati | 306646884 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 88 | "O`ZENERGOSOTISH" aksiyadorlik jamiyati | 310960914 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 89 | "O`zekspomarkaz" Milliy ko`rgazma kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | 201121745 | г.Ташкент | 98.90922333 | АО |
| 90 | "UZBEK LEASING INTERNATIONAL A.O." AKSIYADORLIK JAMIYATI | 201719671 | г.Ташкент | 45.54250869 | АО |
| 91 | "Yunusobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202606829 | г.Ташкент | 94.94923077 | АО |
| 92 | "Toshshahartransxizmat" aksiyadorlik jamiyati | 302762364 | г.Ташкент | 74.99999968 | АО |
| 93 | "O`zbekiston Respublika valyuta birjasi" aksiyadorlik jamiyati | 201053750 | г.Ташкент | 50.13089005 | АО |
| 94 | "O`zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306347741 | г.Ташкент | 60 | АО |
| 95 | "O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" Aksiyadorlik jamiyati | 306834286 | г.Ташкент | 34.37887023 | АО |
| 96 | "UzMED-lizing" aksiyadorlik jamiyati ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 300788395 | г.Ташкент | 83.33333333 | АО |
| 97 | "O`zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi | 203366731 | г.Ташкент | 64.20735581 | АО |
| 98 | "O`zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi | 201221898 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 99 | "Hududiy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306350099 | г.Ташкент | 59.9695883 | АО |
| 100 | O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Tibbiyot bosh boshqarmasi "O`zbekiston" dam olish-sog`lomlashtirish aksiyadorlik jamiyati | 200543309 | г.Ташкент | 52.14821567 | АО |

