Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Тип организации |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | "Yerqo`rg`on" dehqon (oziq-ovqat) bozori aksiyadorlik jamiyati | 201937884 | Кашкадарья | 81.02265449 | АО |
| 42 | "Navoiydonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201295403 | Навои | 36.36459672 | АО |
| 43 | "Minora qurish ekspeditsiyasi" aksiyadorlik jamiyati | 200697734 | Кашкадарья | 16.07245516 | АО |
| 44 | "Dunyo-M" aksiyadorlik jamiyati | 201007054 | Кашкадарья | 14.76798575 | АО |
| 45 | "Qashqadaryo texnologik transport" aksiyadorlik jamiyati | 201560065 | Кашкадарья | 49.02790616 | АО |
| 46 | "Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati | 200666828 | Кашкадарья | 18.17479422 | АО |
| 47 | "Qarshi Markaziy Buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201765370 | Кашкадарья | 53.94648632 | АО |
| 48 | "Zarbdor elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201357371 | Джизак | 80.63471429 | АО |
| 49 | "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200998865 | Джизак | 90.20502383 | АО |
| 50 | "O`zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati | 201782493 | Бухара | 17.19781644 | АО |
| 51 | "Uzparta`minot" aksiyadorlik jamiyati | 201057294 | Бухара | 36.14587442 | АО |
| 52 | "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | Бухара | 54.38339885 | АО |
| 53 | "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200881023 | Бухара | 83.60526667 | АО |
| 54 | "Buxoroneftgazavtonaql" aksiyadorlik jamiyati | 201108467 | Бухара | 18.41636364 | АО |
| 55 | "Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201108664 | Бухара | 57.59512211 | АО |
| 56 | "Namangandonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200048234 | Наманган | .52725394 | АО |
| 57 | "Janubsanoatmontaj" aksiyadorlik jamiyati | 200002854 | Навои | 1.23271961 | АО |
| 58 | "Qizilqumsement" aksiyadorlik jamiyati | 200002878 | Навои | 18.75004832 | АО |
| 59 | "Elektrokimyozavod" qo`shma korxonasi aksiyadorlik jamiyati | 200000097 | Навои | 31.15912209 | АО |
| 60 | "Qashqadaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200670475 | Кашкадарья | 78.64245874 | АО |

