Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | "O`zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" Aksiyadorlik jamiyati | 306834286 | Тошкент ш. | 34.37887023 | АЖ |
| 42 | "O`zenergoinjiniring" aksiyadorlik jamiyati | 200837409 | Тошкент ш. | 37.37238616 | АЖ |
| 43 | "Toshshahartransxizmat" aksiyadorlik jamiyati | 302762364 | Тошкент ш. | 74.99999968 | АЖ |
| 44 | "O`ZENERGOSOTISH" aksiyadorlik jamiyati | 310960914 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 45 | "UZGASTRADE" aksiyadorlik jamiyati | 309702449 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 46 | "Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | 202858483 | Тошкент ш. | 19.16458033 | АЖ |
| 47 | "O`zbekiston temir yo`llari" aksiyadorlik jamiyati | 201051951 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 48 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY INVESTITSIYA JAMG`ARMASI" aksiyadorlik jamiyati | 311799463 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 49 | "O`zavtosanoat" aksiyadorlik jamiyati | 201053918 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 50 | "Uzbekistan Airways" aksiyadorlik jamiyati | 306628114 | Тошкент ш. | 75 | АЖ |
| 51 | "O`zmarkazimpeks" aksiyadorlik jamiyati | 201281871 | Тошкент ш. | 11.66049795 | АЖ |
| 52 | "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi Aksiyadorlik jamiyati | 201051699 | Тошкент ш. | 94.48969902 | АЖ |
| 53 | "Boshtransloyiha" Transport bo`yicha bosh loyiha-qidiruv instituti aksiyadorlik jamiyati | 201052150 | Тошкент ш. | 28.4560908 | АЖ |
| 54 | "O`zbekekspertiza" aksiyadorlik jamiyati | 201037628 | Тошкент ш. | 82.56394382 | АЖ |
| 55 | "Ohangaronshifer" aksiyadorlik jamiyati | 200465215 | Тошкент в. | 27.18605086 | АЖ |
| 56 | "Pod`emnik" aksiyadorlik jamiyati | 200547509 | Тошкент ш. | 9.77907524 | АЖ |
| 57 | Chet el investitsiyasi ishtirokidagi "Toshkentvino kombinati" aksiyadorlik jamiyati | 200547634 | Тошкент ш. | 2.39068397 | АЖ |
| 58 | O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Tibbiyot bosh boshqarmasi "O`zbekiston" dam olish-sog`lomlashtirish aksiyadorlik jamiyati | 200543309 | Тошкент ш. | 52.14821567 | АЖ |
| 59 | "O`ZVAGONTA`MIR" Aksiyadorlik jamiyati | 203661294 | Тошкент ш. | 39.00001583 | АЖ |
| 60 | "O`zbekiston milliy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306347741 | Тошкент ш. | 60 | АЖ |

