Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201963093 | Тошкент ш. | 94.49449378 | АЖ |
| 62 | "Pod`emnik" aksiyadorlik jamiyati | 200547509 | Тошкент ш. | 9.77907524 | АЖ |
| 63 | "O`zagrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 304413384 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 64 | "Asakabank" aksiyadorlik jamiyati | 201589828 | Тошкент ш. | 85.92187766 | АЖ |
| 65 | "ToshuyjoyLITI" aksiyadorlik jamiyati | 207091384 | Тошкент ш. | 61.58260148 | АЖ |
| 66 | "O`zbektelekom" aksiyadorlik kompaniyasi | 203366731 | Тошкент ш. | 64.20672746 | АЖ |
| 67 | "O`zmaxsusmontajqurilish" aksiyadorlik kompaniyasi | 201221898 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 68 | Aksiyadorlik tijorat "Aloqabank" | 200829053 | Тошкент ш. | 55.63899224 | АЖ |
| 69 | "O`zsuvqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 305642044 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 70 | "Paxtasanoat Ilmiy Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 200625213 | Тошкент ш. | 99.57141343 | АЖ |
| 71 | "Hududiy elektr tarmoqlari" aksiyadorlik jamiyati | 306350099 | Тошкент ш. | 59.9695883 | АЖ |
| 72 | "UzAssets" Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi investitsiya kompaniyasi | 307667826 | Тошкент ш. | 100 | АЖ |
| 73 | "Ipoteka-bank" aksiyadorlik tijorat ipoteka banki | 202858483 | Тошкент ш. | 19.16458033 | АЖ |
| 74 | "Ipak Yo`li" aksiyadorlik innovatsiya tijorat banki | 200542744 | Тошкент ш. | .00032019 | АЖ |
| 75 | "Toshkent yo`lovchi vagonlarini qurish va ta`mirlash zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 203507673 | Тошкент ш. | 90.00001239 | АЖ |
| 76 | "Ingo-Uzbekistan" sug`urta aksiyadorlik jamiyati | 205349283 | Тошкент ш. | .93356249 | АЖ |
| 77 | "O`ZSUVTA`MINOT" Aksiyadorlik jamiyati | 307224696 | Тошкент ш. | 60.00000003 | АЖ |
| 78 | "Yoshlar" teleradiokanali" aksiyadorlik jamiyati | 206186265 | Тошкент ш. | 50 | АЖ |
| 79 | "Agro invest sug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 206957334 | Тошкент ш. | .49377839 | АЖ |
| 80 | "UzMED-lizing" aksiyadorlik jamiyati ihtisoslashtirilgan lizing kompaniyasi | 300788395 | Тошкент ш. | 83.33333333 | АЖ |

