Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | «Urganch ekskavator» aksiyadorlik jamiyati | 200409060 | Хоразм | 49.10814684 | АЖ |
| 22 | Beruniy "Yog`gar" aksiyadorlik jamiyati | 200930049 | Қорақалп. | 7.30547715 | АЖ |
| 23 | "Gurlan dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201802435 | Хоразм | 50.99999858 | АЖ |
| 24 | "Xonqa don maxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200429242 | Хоразм | 65.36388586 | АЖ |
| 25 | "Bogot-don" aksiyadorlik jamiyati | 200426279 | Хоразм | 45.11827987 | АЖ |
| 26 | "Sirdaryo vino" aksiyadorlik jamiyati | 201290655 | Сирдарё | 47.1854292 | АЖ |
| 27 | "Respublika o`simliklarni ximoya qilishning kimyo vositalari bazasi" aksiyadorlik jamiyati | 201168529 | Сирдарё | 25.12536443 | АЖ |
| 28 | "Yo`lreftrans" aksiyadorlik jamiyati | 200325998 | Сирдарё | 25.43982908 | АЖ |
| 29 | "Xovos don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200328771 | Сирдарё | 80.04482955 | АЖ |
| 30 | Sirdaryo viloyat "Agrokimyohimoya" hududiy aksiyadorlik jamiyati | 200322471 | Сирдарё | .02148701 | АЖ |
| 31 | "Boyovut paxta tozalash" aktsiyadorlik jamiyati | 200302758 | Сирдарё | 91.28384888 | АЖ |
| 32 | "Guliston Ekstrakt-Yog`" aksiyadorlik jamiyati | 200323067 | Сирдарё | 58.89777814 | АЖ |
| 33 | "Sharg`unko`mir" aksiyadorlik jamiyati | 200494307 | Сурхондарё | 99.55211657 | АЖ |
| 34 | "Surxondaryodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200471786 | Сурхондарё | 88.58094724 | АЖ |
| 35 | "Sho`rchi don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200501368 | Сурхондарё | 41.48368542 | АЖ |
| 36 | "Surxon parmalash ishlari"aksiyadorlik jamiyati | 200489572 | Сурхондарё | 52.24437085 | АЖ |
| 37 | "Surhonoziqovqatsanoati" aksiyadorlik jamiyati | 200479996 | Сурхондарё | 59.86342944 | АЖ |
| 38 | "Tahiatosh don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200366496 | Қорақалп. | 91.10402697 | АЖ |
| 39 | "Qoraqalpoq don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201036454 | Қорақалп. | 80.82227231 | АЖ |
| 40 | "Urganch markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 203708684 | Хоразм | 51.41069076 | АЖ |

