Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | "ToshuyjoyLITI" aksiyadorlik jamiyati | 207091384 | Тошкент ш. | 61.58260148 | АЖ |
| 122 | "Ohangaronshifer" aksiyadorlik jamiyati | 200465215 | Тошкент в. | 31.89315619 | АЖ |
| 123 | "Sredazenergosetproekt" aksiyadorlik jamiyati | 200625592 | Тошкент ш. | 26.56798356 | АЖ |
| 124 | "Boyovut paxta tozalash" aktsiyadorlik jamiyati | 200302758 | Сирдарё | 91.28384888 | АЖ |
| 125 | Buxoro viloyat "Agrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 201513810 | Бухоро | .00680168 | АЖ |
| 126 | "Buxorogazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200856338 | Бухоро | 48.04915868 | АЖ |
| 127 | Xorijiy investisiya ishtirokidagi "Kogon yog`-ekstraksiya zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201108388 | Бухоро | 33.34375888 | АЖ |
| 128 | "Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201429645 | Бухоро | 33.87805357 | АЖ |
| 129 | "Guliston Ekstrakt-Yog`" aksiyadorlik jamiyati | 200323067 | Сирдарё | 58.89777814 | АЖ |
| 130 | "Jomboy don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200736447 | Самарқанд | 48.85340055 | АЖ |
| 131 | "Uchqo`rg`on don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200062812 | Наманган | 50.28794048 | АЖ |
| 132 | "Qiziltepa un zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201577264 | Навоий | 42.49438724 | АЖ |
| 133 | "G`alla-Alteg" aksiyadorlik jamiyati | 200547594 | Тошкент в. | 48.48933106 | АЖ |
| 134 | "Juma elevatori" aksiyadorlik jamiyati | 201818683 | Самарқанд | 39.45322951 | АЖ |
| 135 | "Sirdaryo vino" aksiyadorlik jamiyati | 201290655 | Сирдарё | 47.1854292 | АЖ |
| 136 | "Yo`lreftrans" aksiyadorlik jamiyati | 200325998 | Сирдарё | 20.30006521 | АЖ |
| 137 | "Neft va gaz quduqlarini sinash" aksiyadorlik jamiyati | 201787580 | Қашқадарё | 37.90676218 | АЖ |
| 138 | "Biokimyo" aksiyadorlik jamiyati | 200468069 | Тошкент в. | 2.31810799 | АЖ |
| 139 | "Yangiyo`l yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200466854 | Тошкент в. | 25.04096547 | АЖ |
| 140 | "Paxtasanoat Ilmiy Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 200625213 | Тошкент ш. | 99.57141343 | АЖ |

