Current state of key performance indicators in state enterprises
List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | state share | Organization type |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | "Do`stlik don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200998865 | Джизак | 90.20502383 | АО |
| 122 | "Jomboy don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200736447 | Самарканд | 48.85340055 | АО |
| 123 | "Uzparta`minot" aksiyadorlik jamiyati | 201057294 | Бухара | 36.14587442 | АО |
| 124 | "O`zparavtotrans" aksiyadorlik jamiyati | 201782493 | Бухара | 18.52086224 | АО |
| 125 | "Qorako`ldonmaxsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 200881023 | Бухара | 83.60526667 | АО |
| 126 | "Kogondonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201108664 | Бухара | 65.64031348 | АО |
| 127 | "Kattaqo`rg`on yog`-moy" aksiyadorlik jamiyati | 200720966 | Самарканд | 20.74899239 | АО |
| 128 | "Sredazenergosetproekt" aksiyadorlik jamiyati | 200625592 | г.Ташкент | 26.56798356 | АО |
| 129 | "Paxtasanoat Ilmiy Markazi" aksiyadorlik jamiyati | 200625213 | г.Ташкент | 99.57141343 | АО |
| 130 | "ToshuyjoyLITI" aksiyadorlik jamiyati | 207091384 | г.Ташкент | 61.58260148 | АО |
| 131 | "O`zpaxtasanoat" aksiyadorlik jamiyati | 303489171 | г.Ташкент | 100 | АО |
| 132 | Xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni sug`urta yo`li bilan himoa qiluvchi "Madad"agentligi aksiyadorlik jamiyati | 201222801 | г.Ташкент | 6.08333333 | АО |
| 133 | "Boyovut paxta tozalash" aktsiyadorlik jamiyati | 200302758 | Сырдарья | 91.28384888 | АО |
| 134 | "O`zparqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201056873 | Бухара | 36.73877052 | АО |
| 135 | "Buxorodonmahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati | 201429645 | Бухара | 33.87805357 | АО |
| 136 | Xorijiy investisiya ishtirokidagi "Kogon yog`-ekstraksiya zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 201108388 | Бухара | 33.34375888 | АО |
| 137 | "Buxorogazsanoatqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200856338 | Бухара | 48.04915868 | АО |
| 138 | Buxoro viloyat "Agrokimyohimoya" aksiyadorlik jamiyati | 201513810 | Бухара | .00680168 | АО |
| 139 | "Guliston Ekstrakt-Yog`" aksiyadorlik jamiyati | 200323067 | Сырдарья | 58.89777814 | АО |
| 140 | "Buxoroneftgazparmalash" aksiyadorlik jamiyati | 200978613 | Бухара | 51.07507122 | АО |

