Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 981 | «BOZOR PUL VA KREDIT» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201897491 | Тошкент ш. | 83.33 | МЧЖ |
| 982 | RAQAMLASHTIRISH VA SERTIFIKATLASH MARKAZI | 309478538 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 983 | GEOSFERA | 311581689 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 984 | «YANGI KON» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309825739 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 985 | IMMUNOGEN TEST | 206160734 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 986 | «AXBOROTLASHTIRISH BOSH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201052959 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 987 | «SEEDMASTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 311171580 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 988 | «IT INVESTMENTS CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306723242 | Тошкент ш. | 99 | МЧЖ |
| 989 | O‘QQUZA | 310659179 | Тошкент в. | 90 | МЧЖ |
| 990 | SXV-IARC | 308390104 | Тошкент в. | 70 | МЧЖ |
| 991 | TOSHKENT KASHTADO`ZLARI KLASTERI | 308549243 | Тошкент в. | 50 | МЧЖ |
| 992 | «SUN ROAD CLUSTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 310627795 | Тошкент в. | 6.09 | МЧЖ |
| 993 | AGROEKOKIM | 305292243 | Тошкент в. | 20 | МЧЖ |
| 994 | MIRZO ULUG`BEK IXTISOSLASHGAN DEHQON BOZORI | 307477080 | Тошкент в. | 51 | МЧЖ |
| 995 | INNO VISION | 310066506 | Тошкент в. | 96.67 | МЧЖ |
| 996 | KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISH | 203846600 | Тошкент в. | 100 | МЧЖ |
| 997 | AGROSANOAT INNOVATORLARI | 311711525 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 998 | «TEMIRYO`LTA`MIN» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200640734 | Тошкент ш. | 47.75 | МЧЖ |
| 999 | "UZAUTO-INZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 303205019 | Тошкент ш. | 32.5 | МЧЖ |
| 1000 | «XALQARO MALAKALAR VA BAHOLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 312148149 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |

