Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | «AZIZ TEKS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 303511080 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1022 | SERIALLAR TV PLUS | 311314299 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1023 | "BUZTON" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200985050 | Тошкент ш. | 43.71 | МЧЖ |
| 1024 | «TEXTILE INDUSTRY PARK-SSP» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 310734845 | Тошкент ш. | 54.97 | МЧЖ |
| 1025 | IQTISOD-MOLIYA | 205260705 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1026 | «YUNUSOBOD AGRO PLYUS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 300122536 | Тошкент ш. | 73.42 | МЧЖ |
| 1027 | UZ-PRISTA | 202290734 | Тошкент ш. | 49.9 | МЧЖ |
| 1028 | «UNIVERSAL MOBILE SYSTEMS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 303020732 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1029 | INTER TA`MINOT SERVIS | 207073406 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1030 | GIDROENERGO HIMOYA | 305057114 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 1031 | "O`ZBEKISTON KABEL TELEVIDENIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202965304 | Тошкент ш. | 40.54 | МЧЖ |
| 1032 | CE-KUNIL-GEODRILL | 302148485 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1033 | KIMYOSAVDOTA`MINOT | 202360550 | Тошкент ш. | 37.7 | МЧЖ |
| 1034 | TEMIRYO`L-OBODONCHILIK | 306289918 | Тошкент ш. | 35 | МЧЖ |
| 1035 | TEXNOLOG INSTRUMENT | 204851405 | Тошкент ш. | 15 | МЧЖ |
| 1036 | IRRIGATSIYA ILMIY-TEXNIK KUZATUVI | 310712604 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1037 | RESPUBLIKA STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI | 200794431 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1038 | TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI | 304574612 | Тошкент ш. | 49.9 | МЧЖ |
| 1039 | AVTOMOBIL KORXONASI TOSHMETROQURILISH | 200795708 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1040 | "MS-INVESTMENTS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305796952 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

