Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1041 | G`A`LLE TRANS XIZMET | 305138535 | Қорақалп. | 100 | МЧЖ |
| 1042 | "KIMYOTRANS-LOGISTIK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301846425 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1043 | "NÓKISQALATRANSPORTXÍZMET" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310664410 | Қорақалп. | 100 | МЧЖ |
| 1044 | "QARAQALPAQAVTOTEXXIZMET" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200357088 | Қорақалп. | 37.74 | МЧЖ |
| 1045 | "BAGAT AGROEKSPORT " Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 304650099 | Хоразм | 47.37 | МЧЖ |
| 1046 | QO`SHKO`PIR ELITA CHORVA | 302362348 | Хоразм | 100 | МЧЖ |
| 1047 | MASHINA TRAKTOR PARKI | 202265099 | Хоразм | 41.96 | МЧЖ |
| 1048 | «XALQ TABOBATI PLUS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306583251 | Тошкент ш. | 5.81 | МЧЖ |
| 1049 | "NAVRO`Z BOG`I" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305030125 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1050 | "YOSHLIK KINOSTUDIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200897034 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1051 | "KITOBSAVDO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 204172783 | Тошкент ш. | 95 | МЧЖ |
| 1052 | UZGIP | 200898483 | Тошкент ш. | 53.1 | МЧЖ |
| 1053 | SUVSANOATFUQAROLI | 200898451 | Тошкент ш. | 77.82 | МЧЖ |
| 1054 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI KO`ZI OJIZLAR BOSMAXONASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200897105 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1055 | "SUVLOYIXA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201059078 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1056 | MELIOMASHLIZINGSERVIS | 302175667 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1057 | "HAMKOR-KIMYOSERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 205770094 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1058 | GROTEKS | 202354945 | Тошкент ш. | 30.21 | МЧЖ |
| 1059 | «NAVOIY CHEMICAL CLUSTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 308508412 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 1060 | NUKUS POLIMER | 304590601 | Қорақалп. | 100 | МЧЖ |

