Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 36021 | RAVNAQ CONSULT | 200895259 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36022 | MAXSUSYO`LQURILISH | 305727009 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36023 | CRADLE VISION TECH | 310057342 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36024 | RKTUNING TOSHKENT SHAHRIDAGI FILIALI QURILISHI DIREKSIYASI | 306921130 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36025 | TOSHKENT ISSIQLIK MARKAZI | 200524323 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36026 | TURKMAN-O‘ZBEK SAVDO UYI | 310263214 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36027 | UZ CLAAS SERVICE | 301946507 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36028 | TOSHKENT-AGRO-TRAKTOR | 308289551 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36029 | MOHIRLAR XIZMATI | 310699636 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36030 | SUVCHILAR MAKTABI | 310551418 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36031 | AUTO KORZINKA | 307834246 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36032 | AGROTECH DISK | 306970103 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36033 | SIBIRSKIY ALYANS | 203576573 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36034 | AGROTEX PAXTA MTP | 302823366 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36035 | UZBEK OVERSEAS GEOLOGY COMPANY | 311885490 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36036 | ALOQA FAKTORING | 311806912 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36037 | ALOQA VENTURES-2 | 311870954 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36038 | AGROSANOATMASHINVEST | 303445574 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36039 | IT PARK VENTURES | 311747844 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 36040 | "GRANITPLAST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 311655302 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |

