Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 35641 | ARNASOY TUMAN MAKTABGACHA TA`LIM BO`LIMI | 305152829 | Жиззах | 100 | ДМ |
| 35642 | BAXMAL PEDAGOGIKA KOLLEJI | 206930621 | Жиззах | 100 | ДМ |
| 35643 | BAXMAL TUMANI HAYVONLAR KASALLIKLARI TASHXISI VA OZIQ-OVQAT MAXSULOTLARI XAVFSIZLIGI DAVLAT MARKAZI | 201773963 | Жиззах | 100 | ДМ |
| 35644 | QORAQALPOG`ISTON RESPUBLIKASI MAHALLA VA NURONIYLARNI QO`LLAB-QUVVATLASH VAZIRLIGI | 207316283 | Қорақалп. | 100 | ДМ |
| 35645 | QARSHI NEFT-GAZ KAPITAL | 308951250 | Қашқадарё | 0 | МЧЖ |
| 35646 | MULKIAYOZ DEHQON SAXOVATI | 307811322 | Самарқанд | 0 | УК (хўж.) |
| 35647 | "QARSHI YOG`-EKSTRAKSIYA" AKSIYADORLIK JAMIYATI | 200670095 | Қашқадарё | 0 | АЖ |
| 35648 | ZOMIN SOG`LOMLASHTIRISH MARKAZI | 305181033 | Жиззах | 0 | УК (хўж.) |
| 35649 | KIP MONTAJ SERVIS | 201108768 | Бухоро | 0 | ДК |
| 35650 | QUTLI XOSIYAT BARAKASI | 310438255 | Бухоро | 0 | МЧЖ |
| 35651 | JUYZAR SOG`LOMLASHTIRISH MASKANI | 303343014 | Бухоро | 0 | УК (хўж.) |
| 35652 | "Toshkent Index ETF" aksiyadorlik jamiyati | 308788310 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35653 | NUROBOD JON MEVA G`AMLASH | 307811844 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 35654 | NURBULOQ BOZOR MEVA | 307812907 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 35655 | JUMABOZOR DEHQON BOZORI SAXOVATI | 307811243 | Самарқанд | 0 | УК (хўж.) |
| 35656 | "AVTOTRANS QARSHI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305805504 | Қашқадарё | 0 | МЧЖ |
| 35657 | "QASHQADARYO OZIQ-OVQAT MOLLARI " Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 206415913 | Қашқадарё | 0 | МЧЖ |
| 35658 | SHO`RTAN QURILISH VA TA`MIRLASH | 306600554 | Қашқадарё | 0 | УК (хўж.) |
| 35659 | COTTON-ROAD | 204840309 | Қашқадарё | 0 | МЧЖ |
| 35660 | "Qashqadaryo parmalash ishlari" aksiyadorlik jamiyati | 200669751 | Қашқадарё | 0 | АЖ |

