Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 35641 | JURIYAT ULGURJI | 305066870 | Самарқанд | 0 | УК (хўж.) |
| 35642 | SIRIUS-ALFA | 300553790 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35643 | PASTDARG`OM MEHR MURUVVAT SAXOVATI | 307813160 | Самарқанд | 0 | УК (хўж.) |
| 35644 | "SHOVOT - PODSHIPNIK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201035511 | Хоразм | 0 | МЧЖ |
| 35645 | CHUST AGROFIRMA SIDIKOV | 303198154 | Наманган | 0 | МЧЖ |
| 35646 | MEHR SHAVQAT STQ | 202047639 | Наманган | 0 | ДК |
| 35647 | TASHOR-AGRO | 300583160 | Тошкент ш. | 0 | МЧЖ |
| 35648 | ISHLATUVCHI | 201057738 | Тошкент ш. | 0 | ДК |
| 35649 | Aksiyadorlik jamiyati "UZBAT A.O." qo`shma korxonasi | 200987017 | Тошкент ш. | 0 | АЖ |
| 35650 | "SAHOVAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 200494100 | Сурхондарё | 0 | МЧЖ |
| 35651 | YANGI BOZOR KO`RKI | 303762126 | Жиззах | 100 | УК (хўж.) |
| 35652 | RAXIMOV SAVDO XARID | 306690665 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35653 | CHINOZ TZP 1 | 305146201 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35654 | CHINOZ SAVDO XARID TA`MINOT | 307702061 | Тошкент в. | 0 | МЧЖ |
| 35655 | "PASTDARG`OM TUMANI AGROKIMYOXIMOYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306157306 | Самарқанд | 0 | МЧЖ |
| 35656 | INTEGRAL SHEDEVR PREMIUM | 307411646 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35657 | GLOBAL UNITRADE COMPLEX | 307383888 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35658 | UNG WOOLIM VALVE | 304540346 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35659 | ZAHRIDDIN MUHAMMAD BOBUR NOMIDAGI ANDIJON HALQARO AEROPORTI | 200241011 | Андижон | 0 | МЧЖ |
| 35660 | BUYUM SAVDODA MEHR SAXOVAT | 307813501 | Самарқанд | 0 | УК (хўж.) |

