Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | "GRAND AUTO MOTORS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200454814 | Тошкент в. | 30.2 | МЧЖ |
| 1622 | O`ZMINDA | 301541133 | Навоий | 50 | МЧЖ |
| 1623 | "SIFATLI-DIZENVEKTOR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306134406 | Жиззах | 100 | МЧЖ |
| 1624 | UCHTEPA DEHQON BOZORI | 302779698 | Жиззах | 52.19 | МЧЖ |
| 1625 | AVTOBOZOR MCHJ | 204769054 | Жиззах | 51 | МЧЖ |
| 1626 | MILK FOODS | 300832483 | Жиззах | 5.92 | МЧЖ |
| 1627 | JIZZAX IXTISOSLASHTIRILGAN QURILISH MOLLARI SAVDO KOMPLEKSI | 301627602 | Жиззах | 51 | МЧЖ |
| 1628 | KARMANA AVTOMOBILLAR SOTISH BOZORI | 305717510 | Навоий | 52 | МЧЖ |
| 1629 | KARMANA TUMANI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123152 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1630 | NAVOIY HUNAN PULP | 301728151 | Навоий | 52.49 | МЧЖ |
| 1631 | "HAYAT POWER CABLE SYSTEMS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 302171585 | Навоий | 29.06 | МЧЖ |
| 1632 | POLIPROPILEN QUVURLAR | 301685208 | Навоий | 44.49 | МЧЖ |
| 1633 | "POLIETILEN QUVURLAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301685230 | Навоий | 24.17 | МЧЖ |
| 1634 | UZKOR LIGHTING | 301374594 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1635 | "TELECOM DEVICES PRO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302236108 | Навоий | 91.91 | МЧЖ |
| 1636 | "O`ZERAECABLE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 301423421 | Навоий | 16.71 | МЧЖ |
| 1637 | AGROFRESH | 301325639 | Навоий | 51.39 | МЧЖ |
| 1638 | KARMANA DEHQON BOZORI | 203017753 | Навоий | 51 | МЧЖ |
| 1639 | «NAVOIY BEST SEEDS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 309588353 | Навоий | 100 | МЧЖ |
| 1640 | SHAROF RASHIDOV ELITA URUG`CHILIK XOJALIGI | 306878549 | Жиззах | 100 | МЧЖ |

