Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | GREEN BIOTECH | 305819810 | Тошкент ш. | 15 | МЧЖ |
| 1662 | FAZO-VIDEO | 200898207 | Тошкент ш. | 93.19 | МЧЖ |
| 1663 | ARTEMIA GLOBAL | 302708738 | Қорақалп. | 13.2 | МЧЖ |
| 1664 | IN VITRO TRADE | 305790652 | Андижон | 20 | МЧЖ |
| 1665 | INNO VISION | 310066506 | Тошкент в. | 96.67 | МЧЖ |
| 1666 | CAT SCIENCE ACCELERATOR | 306795122 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1667 | FTI INNOVATSIYA MARKAZI | 305756115 | Тошкент ш. | 70 | МЧЖ |
| 1668 | TECHNOLOGY SYSTEM MANAGEMENT | 305921432 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 1669 | INNOVATSION BIO TEXNOLOGIYALAR | 305721444 | Тошкент ш. | 80 | МЧЖ |
| 1670 | TADQIQOTCHILAR TURAR JOYI | 301997199 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1671 | IMMUNOGEN TEST | 206160734 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 1672 | JADID ADABIY-BADIIY, ILMIY-MA`RIFIY, IJTIMOIY GAZETASI | 207075309 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1673 | O’ZBEK-TURK TEST MARKAZI | 202285564 | Тошкент ш. | 51.2 | МЧЖ |
| 1674 | STANDART TA`MIR | 305440754 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1675 | «CONFORMITY ASSESSMENT CENTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 312036629 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1676 | "UZAVTOMOTOSERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 300944193 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1677 | STATE ACADEMY OF INNOVATIONS AND LAW | 306970181 | Тошкент ш. | 30 | МЧЖ |
| 1678 | YONG`IN XAVFSIZLIGI | 202943552 | Тошкент ш. | .65 | МЧЖ |
| 1679 | UZBEKISTAN FILM HOLDING | 305676943 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 1680 | "FANT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200543213 | Тошкент ш. | 23.22 | МЧЖ |

