Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1261 | TOSHKENT-OTCHOPARI | 200796476 | Тошкент ш. | 73.06 | МЧЖ |
| 1262 | AVTOMOBIL YO`LLARI QO`MITASI TARKIBIDAGI XORIJIY TILLAR O`QUV MARKAZI | 309044555 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1263 | "KOREYS TILI MAR-KAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 305739444 | Тошкент ш. | 50 | МЧЖ |
| 1264 | FAZO-VIDEO | 200898207 | Тошкент ш. | 93.19 | МЧЖ |
| 1265 | CHILONZOR TUMAN SHAROB-SAVDO | 203825634 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1266 | ENERGOZASH`ITA-SILVER STAR | 301632240 | Тошкент ш. | 15.84 | МЧЖ |
| 1267 | CHILONZOR TUMANI KOMMUNAL TA`MIRLASH-AVARIYANI TIKLASH XIZMATI | 203711365 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1268 | "UZAVTOMOTOSERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 300944193 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1269 | «ZARBA AMMUNITION» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200795399 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1270 | VISO | 203122513 | Тошкент ш. | 47.34 | МЧЖ |
| 1271 | EXPRESS XIZMAT | 305033611 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1272 | BESHQO`RG`ON SAVDO | 303914101 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1273 | NEFTGAZMONTAJ | 204993861 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1274 | POYTAXT AVTO PARKING | 303102510 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1275 | RAQAMLI RIVOJLANISH DEPARTAMENTI | 307326141 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1276 | TOSHKENT MADANIY DIZAYN VA BEZASH | 302447675 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 1277 | GOLD MOON TASHKENT | 306652649 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1278 | INNOVATSIYA TEXNOLOGIYALARI MARKAZI | 305798238 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1279 | BSHARKUZ | 305730590 | Тошкент ш. | 49.9 | МЧЖ |
| 1280 | UZBEKISTAN FILM HOLDING | 305676943 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |

