Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | YONG`IN XAVFSIZLIGI | 202943552 | Тошкент ш. | .65 | МЧЖ |
| 1302 | TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH OFISI | 308386922 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 1303 | UZBEKISTAN FILM HOLDING | 305676943 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 1304 | MNG-CHORVA MCHJ | 305485611 | Қашқадарё | 99.24 | МЧЖ |
| 1305 | NURISTON DIYORI | 303369004 | Қашқадарё | 89.5 | МЧЖ |
| 1306 | "KOSON DON MAHSULOTLARI QABUL QILISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201614527 | Қашқадарё | 54.12 | МЧЖ |
| 1307 | QARSHI AUTOCENTRE | 306083114 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 1308 | TOLIMARJON SADOK BALIQ MCHJ | 302814733 | Қашқадарё | 10 | МЧЖ |
| 1309 | CHIROQCHI SHURBOZOR DEHQON OZIQ-OVQAT BOZORI | 307680559 | Қашқадарё | 14.07 | МЧЖ |
| 1310 | QASHQADARYO MINTAQAVIY PAXTATERMINALI | 205276565 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 1311 | QASHTEKS | 201268332 | Қашқадарё | 28.24 | МЧЖ |
| 1312 | NURISTON NOZ-NE`MATLARI DEHQON OZIQ-OVQAT BOZORI MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 206929375 | Қашқадарё | 51 | МЧЖ |
| 1313 | QARSHI TECHNOPARK DASTURIY MAHSULOTLAR VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI TEXNOLOGIK PARKI DIREKSIYASI | 311278312 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 1314 | QARSHI SHAHAR AKADEMIK LITSIYLAR VA KASB-HUNAR KOLLEJLARI BINO VA MUXANDISLIK INSHOATLARIGA XIZMAT KO`RSATISH BOSHQARMASI | 203644529 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 1315 | KO`PRIK YO`L QURILISH BOSHQARMASI | 302730664 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 1316 | QALANDARTEPA SAVDO MAJMUASI | 204716950 | Қашқадарё | 51 | МЧЖ |
| 1317 | VILOYAT 2-KO` Z KASALLIKLARI SHIFOXONASI | 201602289 | Қашқадарё | 100 | МЧЖ |
| 1318 | "TIBBIY TASHXISOT MARKAZI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202490990 | Қашқадарё | 44.33 | МЧЖ |
| 1319 | JEYNOV DEHQON OZIQ-OVQAT BOZORI | 301491591 | Қашқадарё | 51 | МЧЖ |
| 1320 | TOSHKENT SHAHAR YO`L QURILISH VA TA`MIRLASH | 305258687 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |

