Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Ташкилот тури |
|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | QUVA ELITA URUGCHILIK XO`JALIGI | 306803808 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1182 | TURON G`AYRAT OBOD | 207163870 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1183 | INOVATSION KASB HUNARLIK | 309959279 | Фарғона | 33.33 | МЧЖ |
| 1184 | "HONGSHENG TEXNOLOGIK RIVOJLANTIRISH" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312558374 | Фарғона | 30 | МЧЖ |
| 1185 | BESHARIQ TONGI | 200154658 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1186 | MARG`ILON MUSAFFO SERVIS | 205600312 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1187 | DEHQON BOZORI | 200166413 | Фарғона | 100 | МЧЖ |
| 1188 | "QO`SHTEPA TUMANI DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201919139 | Фарғона | 50.99 | МЧЖ |
| 1189 | DEXQON BOZORI | 200122468 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1190 | QO‘SHTEPA POYABZALLAR VA MEBEL JIHOZLARI SAVDO KOMPLEKSI | 311701989 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1191 | BUVAYDA TUMANI DEXQON BOZORI | 200161863 | Фарғона | 50.96 | МЧЖ |
| 1192 | "QO`QON SAVDO KOMPLEKSI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200127943 | Фарғона | 20.94 | МЧЖ |
| 1193 | OLTIARIQ DEXQON BOZORI MCHJ | 200174997 | Фарғона | 50.99 | МЧЖ |
| 1194 | DEXQON BOZORI | 200188464 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1195 | DEHQON BOZORI | 201298074 | Фарғона | 51.03 | МЧЖ |
| 1196 | VODIY MEGA AVTO | 207175175 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1197 | MUQIMIY DEHQON BOZORI | 207200175 | Фарғона | 51 | МЧЖ |
| 1198 | BUVAYDA SAVDO KOMPLEKSI | 205084820 | Фарғона | 51.02 | МЧЖ |
| 1199 | QIRGULI ILGARI FOYDALANISHDA BO`LGAN MOL-MULKNI SOTISH BOZORI | 300888951 | Фарғона | 52.47 | МЧЖ |
| 1200 | «DAVR QURILISH MAHSULOTLARI SAVDO KOMPLEKSI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 203365471 | Фарғона | 51 | МЧЖ |

