Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | AVTOMATIKA STRATEGIK INNOVATSIYALAR VA INFORMATIZATSIYA | 201310304 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1182 | FOOD TECH PRO | 311660795 | Тошкент ш. | 25 | МЧЖ |
| 1183 | KASB-HUNAR TA`LIMI | 204898156 | Тошкент ш. | 10 | МЧЖ |
| 1184 | TUPROQ KLINIKASI | 311780852 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1185 | UZVC MILLIY VENCHUR FONDI | 307995220 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1186 | GIDROENERGO HIMOYA | 305057114 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 1187 | AGRIKOM | 205259736 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 1188 | UNITEX AVTOSERVIS | 311700981 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1189 | IMKONNEFT | 311684805 | Тошкент ш. | 15 | МЧЖ |
| 1190 | METAL CASTING AND RESEARCH | 311753039 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |
| 1191 | INNO TEXNOPARK | 309018032 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1192 | GEOSFERA | 311581689 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1193 | "AVTOSALON ROHAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200625047 | Тошкент ш. | 3.31 | МЧЖ |
| 1194 | AGRO KIMYO HIMOYA VA O`SIMLIKLAR KARANTINI | 206988414 | Тошкент ш. | 88.89 | МЧЖ |
| 1195 | TOSHMETROQURILISH | 200796365 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1196 | TOSHKENT SAYILGOHI | 308525867 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1197 | EKOSANITARIYA JAMG‘ARMASI | 311414578 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1198 | LIFT | 203596200 | Тошкент ш. | 51 | МЧЖ |
| 1199 | «XALQARO MALAKALAR VA BAHOLASH MARKAZI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 312148149 | Тошкент ш. | 20 | МЧЖ |
| 1200 | CAT SCIENCE ACCELERATOR | 306795122 | Тошкент ш. | 40 | МЧЖ |

