Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
| № | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Tashkilot turi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | «NAVOIY CHEMICAL CLUSTER» Mas`uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona | 308508412 | Тошкент ш. | 49 | МЧЖ |
| 1162 | "TERGACHI BARAKA BOZORI MCHJ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202241588 | Наманган | 51.02 | МЧЖ |
| 1163 | "HAMKOR-KIMYOSERVIS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 205770094 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1164 | MELIOMASHLIZINGSERVIS | 302175667 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1165 | "SUVLOYIXA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201059078 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1166 | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI KO`ZI OJIZLAR BOSMAXONASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200897105 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1167 | SUVSANOATFUQAROLI | 200898451 | Тошкент ш. | 77.82 | МЧЖ |
| 1168 | UZGIP | 200898483 | Тошкент ш. | 53.1 | МЧЖ |
| 1169 | "KITOBSAVDO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 204172783 | Тошкент ш. | 95 | МЧЖ |
| 1170 | "YOSHLIK KINOSTUDIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200897034 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1171 | "NAVRO`Z BOG`I" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305030125 | Тошкент ш. | 100 | МЧЖ |
| 1172 | «XALQ TABOBATI PLUS» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 306583251 | Тошкент ш. | 5.81 | МЧЖ |
| 1173 | "AVTOOYNA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202678977 | Фарғона | 49.04 | МЧЖ |
| 1174 | CHORKESAR MADANIYAT SAVDO KOMPLEKSI | 204746115 | Наманган | 51 | МЧЖ |
| 1175 | NORIN TUMAN BOSH PILLAXOHASI | 200084215 | Наманган | 24.83 | МЧЖ |
| 1176 | TO`DA DEXQON BOZORI | 202510735 | Наманган | 51 | МЧЖ |
| 1177 | "NORIN DEXQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201874426 | Наманган | 51 | МЧЖ |
| 1178 | NORIN AVTO SAVDO BOZORI | 207180954 | Наманган | 51 | МЧЖ |
| 1179 | KOSONSOY DEHQON BOZORI | 200060206 | Наманган | 52.73 | МЧЖ |
| 1180 | GROTEKS | 202354945 | Тошкент ш. | 30.21 | МЧЖ |

